SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
LUOKITUS 2022 | punainen = MM kiinnitys, | ||||||||
Kiinnitykset 3x | sininen = MA kiinnitys, | ||||||||
vihreä = MB kiinnitys, musta = ei kiinnitys | |||||||||
MB | pvm | v. 2023 | |||||||
1. | Alsila | Seppo | UkinT | ||||||
2. | Haikonen | Hannu | FST | 9.4 | 23.4 | 5.3 | 5.3 | ||
3. | Hannula | Oiva | LamTi | 26.3 | 26.3 | 12.3 | 12.3 | ||
4. | Heikkilä | Jukka | SST | 23.1 | 23.1 | 20.2 | B | ||
5. | Heinola | Esko | JaTi | 21.5 | 21.5 | 18.3 | 18.3 | ||
6. | Honkala | Ville | AsikT | ||||||
7. | Huhti | Martti | TurTi | 14.5 | 14.5 | 5.3 | 5.3 | ||
8. | Hulkkonen | Jukka | MST | ||||||
9. | Hölsä | Kari | KLT | 18.3 | 18.3 | 12.3 | 12.3 | ||
10. | Ignatius | Aulis | LamTi | ||||||
11. | Jaskola | Yrjö | HyvTi | 14.5 | 2.4 | 12.3 | 12.3 | ||
12. | Karhu | Timo | HTK | 12.3 | 14.5 | 14.5 | B | ||
13. | Karnaattu | Markku | KoTP | 21.5 | 21.5 | 28.5 | B | ||
14. | Kaskinen | Timo | FST | 26.3 | 26.3 | 5.3 | 5.3 | ||
15. | Keskinen | Juhani | ITK | 21.5 | 11.6 | 12.3 | 12.3 | ||
16. | Ketokoski | Jukka | SaTi | 23.4 | 14.5 | 5.3 | 5.3 | ||
17. | Kontola | Jaakko | SST | 20.2 | 20.2 | 23.1 | 23.1 | ||
18. | Koskela | Jaakko | KLT | ||||||
19. | Kotaniemi | Simo | AsikT | ||||||
20. | Lehtiniemi | Aimo | MieTi | 21.5 | 18.3 | 18.3 | 12.3 | ||
21. | Leinonen | Pentti | PaTi | 12.3 | 12.3 | ||||
22. | Lindholm | Sture | SaTi | ||||||
23. | Mikkola | Matti | SiTi | 12.3 | 26.3 | 2.4 | B | ||
24. | Märsylä | Seppo | PaavT | ||||||
25. | Nieminen | Raimo | SiTi | 2.4 | 2.4 | 9.4 | B | ||
26. | Niininen | Markku | HuVe | 14.5 | 26.3 | 5.3 | 5.3 | ||
27. | Nissinen | Jouko | HTK | ||||||
28. | Ovaska | Risto | HyvTi | 26.3 | 26.3 | 21.5 | B | ||
29. | Paasimaa | Simo | LamTi | ||||||
30. | Pekkinen | Terho | PaavT | ||||||
31. | Peltola | Kai | TarTS | 12.3 | 12.3 | 21.5 | B | ||
32. | Rekikoski | Matias | TurTi | 26.3 | 26.3 | 5.3 | 5.3 | ||
33. | Salmi | Timo | NpT | ||||||
34. | Sorvali | Antero | LamTi | 12.3 | 2.7 | 2.7 | B | ||
35. | Suomalainen | Jorma | SavTi | ||||||
36. | Svensk | Risto | MST | 14.5 | 2.7 | 7.5 | 18.3 | ||
37. | Taipale | Jarmo | KTS | ||||||
38. | Tenkku | Eero | KLT | 2.4 | 2.4 | 12.3 | 12.3 | ||
39. | Turtiainen | Lassi | SavTi | 7.5 | 9.4 | ||||
40. | Uitto | Jukka | KjT | 9.4 | 23.7 | 12.3 | 12.3 | ||
41. | Välimäki | Markku | KjT | 11.6 | 21.5 | 18.3 | |||
42. | Värrälä | Jussi | HTK | 12.3 | 7.5 | 12.3 |
Tätä sivua on muokattu 24.07.2022