SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
LUOKITUS 2020 | punainen = MM kiinnitys, | ||||||||
Kiinnitykset 3x | sininen = MA kiinnitys, | ||||||||
vihreä = MB kiinnitys, musta = ei kiinnitys | |||||||||
MB | pvm | v. 2021 | |||||||
1. | Alsila | Seppo | UkinT | 9.2 | 9.2 | 18.1 | 18.1 | ||
2. | Haikonen | Hannu | FST | 16.2 | 16.2 | 9.2 | 9.2 | ||
3. | Hannula | Oiva | LamTi | 25.1 | 25.1 | 18.1 | 18.1 | ||
4. | Heikkilä | Jukka | SST | 19.1 | 19.1 | 25.1 | B | ||
5. | Honkala | Ville | AsikT | ||||||
6. | Huhti | Martti | TurTi | 18.1 | 23.8 | 26.9 | B | ||
7. | Hulkkonen | Jukka | MST | 18.1 | 18.1 | ||||
8. | Hölsä | Kari | KLT | 25.1 | 25.1 | 18.1 | 18.1 | ||
9. | Ignatius | Aulis | LamTi | ||||||
10. | Iso-Ahola | Jukka | PaavT | ||||||
11. | Jaskola | Yrjö | HyvTi | 25.1 | 16.2 | 7.3 | B | ||
12. | Karhu | Timo | HTK | 7.11 | 7.11 | 18.1 | 18.1 | ||
13. | Keränen | Osmo | OuTi | ||||||
14. | Ketokoski | Jukka | SaTi | 21.11 | 21.11 | 22.2 | |||
15. | Kontola | Jaakko | SST | 22.2 | 22.2 | 3.10 | B | ||
16. | Koskela | Jaakko | KLT | ||||||
17. | Kotaniemi | Simo | AsikT | 18.1 | 16.2 | 5.9 | B | ||
18. | Kuusela | Sami | KLT | 3.10 | 16.2 | 7.3 | A | ||
19. | Lehtiniemi | Aimo | MieTi | 18.1 | 28.2 | 28.2 | 18.1 | ||
20. | Leinonen | Pentti | PaTi | 18.1 | 18.1 | 16.2 | B | ||
21. | Lindholm | Sture | SaTi | ||||||
22. | Majova | Kalevi | KuTi | 28.2 | 28.2 | 24.7 | A | ||
23. | Mikkola | Matti | SiTi | 18.1 | 25.1 | 25.1 | B | ||
24. | Moilanen | Markku | ITK | 18.1 | 18.1 | ||||
25. | Märsylä | Seppo | PaavT | 12.7 | |||||
26. | Määttä | Anse | PosTi | ||||||
27. | Nieminen | Raimo | SiTi | 7.3 | 25.1 | 18.1 | 18.1 | ||
28. | Niininen | Markku | HuVe | 16.8 | 9.2 | 16.2 | B | ||
29. | Nissinen | Jouko | HTK | ||||||
30. | Ovaska | Risto | HyvTi | 16.2 | 25.1 | 18.1 | 18.1 | ||
31. | Paasimaa | Simo | LamTi | ||||||
32. | Peltonen | Atte | RT | ||||||
33. | Porala | Kalevi | OriT | ||||||
34. | Rekikoski | Matias | TurTi | 19.9 | 19.9 | 8.8 | 8.8 | ||
35. | Salmi | Timo | NpT | 16.2 | 28.2 | ||||
36. | Sorvali | Antero | LamTi | 25.1 | 27.6 | 12.7 | B | ||
37. | Suomalainen | Jorma | SavTi | 18.1 | 12.9 | 7.11 | B | ||
38. | Svensk | Risto | MST | 28.2 | 28.2 | 16.2 | 16.2 | ||
39. | Taipale | Jarmo | KTS | 22.2 | 1.3 | 1.3 | 22.2 | ||
40. | Tenkku | Eero | KLT | 25.1 | 25.1 | 18.1 | 18.1 | ||
41. | Turtiainen | Lassi | SavTi | 18.1 | 25.1 | 2.2 | B | ||
42. | Uitto | Jukka | KjT | 30.8 | 7.3 | 27.6 | B | ||
43. | Varsaluoma | Tommi | ITK | 30.8 | 30.8 | 20.9 | A | ||
44. | Värrälä | Jussi | HTK | 18.1 | 16.2 | 16.2 | 18.1 |
Tätä sivua on muokattu 21.11.2020