SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
Tikkahiihdon parhaat tikkatulokset 2020 asti | |||||||
MIEHET | |||||||
Lehtiniemi | Aimo | MieTi | 27.2.2005 | Kauhajoki | 248 | ||
Määttä | Timo | NpT | 16.3.2003 | Posio | 241 | ||
Marttila | Pekka | OuTi | 2.4.2006 | Ranua | 240 | ||
Kangasharju | Pentti | KuuTi | 29.3.1992 | Rovaniemi | 239 | ||
Mäkinen | Mikko | JaTi | 21.3.1993 | Posio | 236 | ||
Hölsä | Kari | KLT | 6.3.1994 | Vaalimaa | 236 | ||
Hyyrynen | Juha | KLT | 12.3.2000 | Heinola | 235 | ||
Koskela | Taisto | ITK | 25.2.1996 | Ähtäri | 232 | ||
Kestilä | Leo | NpT | 16.3.2003 | Posio | 232 | ||
Tamminen | Aki | MieTi | 12.2.2005 | Kauhajoki | 232 | ||
Juntunen | Olavi | HTK | 12.3.1989 | JST | 231 | ||
Pylvänen | Esa | KLT | 27.2.2005 | Kauhajoki | 231 | ||
Leskinen | Veikko | VaaTi | 12.3.2011 | Kauhajoki | 231 | ||
Ylönen | Niilo | SST | 2.3.1986 | Jämsä | 230 | ||
Oksman | Erkki | HST | 2.3.1997 | Jämsä | 230 | ||
Koskinen | Timo | HTK | 20.2.1988 | Kurikka | 228 | ||
Tumelius | Armas | PuTi | 5.3.1995 | Saarijärvi | 227 | ||
Majova | Kalevi | PuTi | 16.3.1996 | Pudasjärvi | 227 | ||
Jämsä | Reijo | OuTi | 22.3.1997 | Syväjärvi | 226 |
Tätä sivua on muokattu 01.03.2020