SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
Olet tässä: Kilpailulisenssit

KILPAILULISENSSIN MAKSANEET 2023 | ||||
päivitetty 7.9.2023 klo 10.10 | ||||
lisätty | ||||
Etelä-Pohjanmaan piiri yht. | 73 | |||
Alavuden Tikka | ||||
Siirilä Raili | ||||
Siirilä Seppo | ||||
Ilmajoen Tikkakerho | ||||
Keskinen Juhani | ||||
Koivisto Johannes | ||||
Koskela Taisto | ||||
Lehtiniemi Esko | uusi | |||
Luuri Rauno | ||||
Moilanen Markku | ||||
Ojala Seija | ||||
Ojala Ulla | ||||
Savioja Heikki | ||||
Savioja Tuula | ||||
Tikkalahti Juhani | ||||
Varsaluoma Tommi | ||||
Jalasjärven Tikka | ||||
Heinola Eemeli | ||||
Heinola Esko | ||||
Hietakangas Markku | ||||
Kaihlamäki Mailis | ||||
Kallio Jarno | ||||
Keisala Reijo | ||||
Laitila Jenna | ||||
Laitila Laura | 6.3. | |||
Leskinen Veikko | ||||
Lilja Kai | uusi | 14.3. | ||
Mäkinen Mauno | ||||
Mäkinen Mikko | ||||
Mäkiviita Juulia | ||||
Mäkynen Onni | ||||
Männikkö Pirjo | ||||
Ojala Minttu | ||||
Rintala Emilia | ||||
Tuomisto Seija | ||||
Tuomisto Siiri | ||||
Tuomisto Silja | ||||
Tuulikangas Esko | ||||
Yli-Hirvelä Erkki | ||||
Kauhajoen Tikka 80 | ||||
Kokko Pekka | ||||
Mattila Merja | ||||
Oijennus Asko | ||||
Uitto Aapo | ||||
Uitto Jarkko | ||||
Uitto Jukka | ||||
Uitto Mikko | ||||
Välimäki Markku | ||||
Mietaan Tikka | ||||
Kallionpää Veli-Matti | 1.3. | |||
Lehtiniemi Aimo | ||||
Mäki-Ontto Antti | uusi | 17.5. | ||
Tamminen Aki | uusi | 1.3. | ||
Risku Heikki | uusi | 1.3. | ||
Risku Veikka | uusi | 1.3. | ||
Tarinan Tikkaseura | ||||
Koivisto Sanna | 13.3. | |||
Niemi Heli | ||||
Nieminen Niina | ||||
Peltola Kai | ||||
Ähtärin Seudun Tikka | ||||
Akonniemi Markku | uusi | |||
Autio Jarkko | uusi | 31.8. | ||
Fischer Jussi | ||||
Hakomäki Laila | ||||
Hautala Aino | uusi | |||
Hautala Juhani | uusi | |||
Hautoniemi Virpi | uusi | 31.8. | ||
Hietanen Hely | ||||
Holma Anne | ||||
Holma Raimo | ||||
Järvensivu Sari | ||||
Kallio Lauri | ||||
Koivuniemi Terhi | uusi | 31.8. | ||
Lamminmäki Kirsti | ||||
Mantere Antti | uusi | |||
Noukkala Marko | ||||
Noukkala Raija | ||||
Purmonen Patrik | uusi | 31.8. | ||
Riutta Helena | ||||
Itä-Suomen piiri yht. | 22 | |||
Kallan Tikka | ||||
Jokinen Timo | 12.7. | |||
Pirinen Joni | 21.4. | |||
Uusitalo Ilari | uusi | 12.7. | ||
Kuhmon Tikka | ||||
Hirvonen Hannu | ||||
Hirvonen Kerttu | ||||
Karjalainen Jani | ||||
Martikainen Viljo | uusi | |||
Pulkkinen Risto | ||||
Schroderus Yrjö | ||||
Mikkelin Seudun Tikka | ||||
Hattunen Mikko | ||||
Himanen Ari | ||||
Hulkkonen Jukka | ||||
Kinnunen Jorma | ||||
Kuva Pentti | uusi | |||
Leinonen Jyrki | ||||
Svensk Risto | ||||
Savon Tikka | ||||
Heinonen Tapio | ||||
Reijonen Markku | ||||
Repo Pekka | ||||
Rämänen Ari | ||||
Turtiainen Lassi | ||||
Väisänen Pentti | ||||
Keski-Suomen piiri yht. | 56 | |||
Jämsän Seudun Tikka | ||||
Haapala Juha | ||||
Hakanen Olavi | ||||
Heinonen Marjatta | ||||
Heinävaara Maire | ||||
Taipalinen Elina | ||||
Taipalinen Isabella | ||||
Taipalinen Rasmus | ||||
Järvinen Tarmo | ||||
Kuituniemi Erja | ||||
Kuusanto Pentti | ||||
Lehtonen Seppo | ||||
Linna Kauko | uusi | |||
Ylönen Niilo | ||||
Karstulan Tikkaseura | ||||
Hyvönen Sinikka | ||||
Järvinen Kaija | ||||
Kapanen Antti | uusi | 9.3. | ||
Nieminen Pekka | uusi | |||
Nurmi Anita | uusi | 30.3. | ||
Oikari Veeti | uusi | 24.2. | ||
Remonen Ari | uusi | 7.9. | ||
Salminen Kalle | ||||
Salminen Olli | ||||
Salminen Ossi | ||||
Savela Marjo | uusi | 7.9. | ||
Syrjälä Ari | ||||
Syrjälä Reino | ||||
Syrjälä Terttu | ||||
Taipale Jarmo | ||||
Paavon Tikka | ||||
Honkonen Raimo | ||||
Ihanainen Mauri | ||||
Ihanainen Olavi | ||||
Leinonen Risto | ||||
Märsylä Seppo | ||||
Pekkinen Terho | ||||
Sääksniemi Raimo | ||||
Sääksniemi Veli-Pekka | ||||
Tarvainen Heikki | ||||
Vaarala Simo | ||||
Sisä-Suomen Tikka | ||||
Haikonen Reijo | ||||
Heikkilä Jukka | ||||
Hiekkala Osmo | ||||
Häkkinen Erkki | ||||
Jäntti Reijo | ||||
Kautto Heino | ||||
Kontola Jaakko | ||||
Maukonen Mauri | ||||
Maukonen Paula | ||||
Niemelä Pasi | ||||
Rahkonen Pertti | ||||
Ritvanen Antti | ||||
Ritvanen Hanna | ||||
Ritvanen Juho | ||||
Saarinen Jesse | ||||
Saarinen Juuso | ||||
Saarinen Päivi | ||||
Suomalainen Jasmin | ||||
Lahden seudun piiri yht. | 63 | |||
Asikkalan Tikka | ||||
Aaltonen Enni | ||||
Hautaniemi Liisa | ||||
Kotaniemi Simo | ||||
Määttänen Tiina | ||||
Poikkeus-Heikkilä Elina | ||||
Rantanen Hannu | ||||
Silen Maija | uusi | |||
Teräväinen Jouko | ||||
Uitto Eeva | ||||
Heinolan Tikkakerho | ||||
Alho Virpi | ||||
Eronen Armi | ||||
Helen Kalle | ||||
Himanen Allan | ||||
Karhu Timo | ||||
Launia Antti | ||||
Niemi Terho | ||||
Pesonen Ella | ||||
Poikonen Risto | ||||
Rantanen Ritva | ||||
Sulkumäki Tauno | ||||
Timoharju Sauli | ||||
Tuhkanen Ari | uusi | 7.3. | ||
Uotila Vesa | ||||
Värrälä Jussi | ||||
Hyvinkään Tikka | ||||
Auvinen Jari | ||||
Eskola Simo | ||||
Heikkonen Valto | ||||
Immonen Hannu | ||||
Jaskola Yrjö | ||||
Loikas Raimo | ||||
Oksman Väinö | ||||
Ovaska Risto | ||||
Pöysti Rauno | ||||
Suvanto Arto | ||||
Kotkan Tikkapojat | ||||
Forsman Jouni | ||||
Heinonen Kimmo | ||||
Karnaattu Jarmo | ||||
Karnaattu Markku | ||||
Kettunen Manu | ||||
Kämäräinen Jukka | ||||
Perälehto Jarno | ||||
Kymenlaakson Tikka | ||||
Hyyrynen Juha | ||||
Hölsä Kari | ||||
Kuusela Sami | ||||
Pylvänen Esa | ||||
Savolainen Juhani | ||||
Tenkku Eero | ||||
Virtanen Ilkka | ||||
Lammin Tikka | ||||
Eloranta Tomi | ||||
Hannula Oiva | ||||
Ihamäki Jemi | uusi | |||
Jokinen Onni | ||||
Kallio Kasperi | ||||
Kivistö Jouko | ||||
Miettinen Martti | ||||
Mäkinen Miika | ||||
Sorvali Antero | ||||
Padasjoen Tikka | ||||
Leinonen Pentti | ||||
Snellman Aila | ||||
Sirkkulahden Tikka | ||||
Haapanen Sirkka | ||||
Lusi Marko | uusi | 14.4. | ||
Mikkola Matti | ||||
Nieminen Raimo | ||||
Länsi-Suomen piiri yht. | 60 | |||
Forssan Seudun Tikka | ||||
Aaltonen Ari | ||||
Alapeteri Heikki | uusi | |||
Haapanen Arvi | ||||
Haikonen Hannu | ||||
Hirvonen Olli | ||||
Into Juhani | ||||
Kaskinen Timo | ||||
Kauti Kari | ||||
Koivula Katri | ||||
Mäntylä Veikko | ||||
Seppänen Ari | ||||
Vuori Kauko | ||||
Humppilan Veikot | ||||
Joyce Anna-Stina | uusi | 12.7. | ||
Järvinen Risto | ||||
Luoto Julius | uusi | 12.7. | ||
Myllymäki Kasper | ||||
Niemi Jari | ||||
Niinikoski Pekka | ||||
Niininen Markku | ||||
Palanen Tomi | ||||
Syrjälä Jiri | ||||
Tamminen Rauno | ||||
Vaskela Jari | ||||
Välikoski Janne | ||||
Välikoski Sami | ||||
Välimäki Juha | ||||
Välimäki Vilja | uusi | 12.7. | ||
Metsämaan Urheilijat | ||||
Ahola Kalevi | ||||
Hakenberg Joel | uusi | |||
Härmäaho Hannu | ||||
Kalevo Aune | ||||
Ketokoski Jukka | ||||
Mäkinen Seppo | ||||
Näyskä Irja | ||||
Näyskä Keijo | ||||
Passila Antti | ||||
Pohjamies Asko | uusi | 4.7. | ||
Raitanen Jorma | ||||
Rantanen Asko | ||||
Röytiö Jorma | ||||
Sivén Jan | uusi | |||
Uusi-Kölli Heikki | ||||
Nokian Tikka -90 | ||||
Järvinen Toivo | uusi | 10.7. | ||
Lyijynen Miisa | uusi | 1.7. | ||
Lyijynen Teijo | 25.6. | |||
Stenvik Joona | ||||
Stenvik Miika | ||||
Stenvik Mika | ||||
Valpas Liisa | uusi | 1.7. | ||
Valpas Matti | uusi | 1.7. | ||
Wikström Kerstin | ||||
Turun Tikka | ||||
Blomberg Mika | ||||
Friman Ilona | ||||
Huhti Martti | ||||
Kölhi Erkki | ||||
Luostarinen Pirjo-Riitta | ||||
Rekikoski Matias | ||||
Tammi Aimo | ||||
Tuominen Ari | ||||
Valtonen Kari | ||||
Pohjois-Suomen piiri yht. | 19 | |||
Oulaisten Seudun Tikka | ||||
Mäyrä Hannu | 25.2. | |||
Suhonen Jukka | 25.2. | |||
Posion Tikka | ||||
Ahola Jari | 27.2. | |||
Ekdahl Arja | 27.2. | |||
Kivelä Osmo | uusi | 27.2. | ||
Kouva Seppo | 27.2. | |||
Kuukasjärvi Osmo | 27.2. | |||
Majova Kalevi | 27.2. | |||
Mourujärvi Sauli | 27.2. | |||
Mukkala Kati | uusi | 8.3. | ||
Määttä Markku | 27.2. | |||
Määttä Timo | 27.2. | |||
Ojala Ellinoora | 27.2. | |||
Ojala Kaisa | 27.2. | |||
Ulmanen Yrjö | 27.2. | |||
Vaara Lyly | 27.2. | |||
Ruonan Nuorisoseuran Urheilijat | ||||
Ekdahl Aulis | 22.2. | |||
Merkkiniemi Jari | uusi | 28.2. | ||
Sääskilahti Toivo | ||||
Kaikki piirit yhteensä | 293 |
Tätä sivua on muokattu 07.09.2023