SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
Olet tässä: Kilpailulisenssit

KILPAILULISENSSIN MAKSANEET 2022 | ||||
päivitetty 16.7.2022 klo 11.10 | lisätty | |||
lisätty | ||||
Etelä-Pohjanmaan piiri yht. | 74 | |||
Alavuden Tikka | ||||
Siirilä Raili | ||||
Siirilä Seppo | ||||
Ilmajoen Tikkakerho | ||||
Haapanen Jarno | ||||
Hannu Erja | ||||
Kenkkilä Jarmo | ||||
Keskinen Juhani | ||||
Koivisto Johannes | ||||
Koskela Taisto | ||||
Luuri Rauno | uusi | |||
Moilanen Markku | ||||
Mäkinen Terttu-Liisa | ||||
Ojala Seija | ||||
Ojala Ulla | ||||
Savioja Heikki | ||||
Savioja Tuula | ||||
Suomalainen Jasmin | ||||
Tikkalahti Juhani | ||||
Varsaluoma Tommi | ||||
Jalasjärven Tikka | ||||
Heinola Eemeli | ||||
Heinola Esko | ||||
Hietakangas Markku | ||||
Kaihlamäki Mailis | ||||
Kallio Jarno | ||||
Keisala Reijo | ||||
Laitila Elina | ||||
Laitila Jenna | ||||
Laitila Laura | ||||
Leskinen Veikko | ||||
Minkkinen Pauli | ||||
Mäkinen Mauno | ||||
Mäkinen Mikko | ||||
Mäkiviita Juulia | ||||
Mäkynen Onni | ||||
Männikkö Pirjo | ||||
Ojala Minttu | ||||
Rintala Emilia | ||||
Tuomisto Seija | ||||
Tuomisto Siiri | ||||
Tuomisto Silja | ||||
Tuulikangas Esko | ||||
Yli-Hirvelä Erkki | ||||
Kauhajoen Tikka 80 | ||||
Kokko Pekka | ||||
Mattila Merja | ||||
Oijennus Asko | uusi | |||
Uitto Aapo | ||||
Uitto Jarkko | ||||
Uitto Jukka | ||||
Uitto Mikko | ||||
Uusitalo Aimo | ||||
Välimäki Markku | ||||
Mietaan Tikka | ||||
Kallionpää Veli-Matti | 12.7. | |||
Lehtiniemi Aimo | ||||
Tarinan Tikkaseura | ||||
Niemi Heli | ||||
Niemi Rauno | uusi | |||
Nieminen Niina | ||||
Peltola Kai | ||||
Ylä-Satakunnan Tikka | ||||
Haveri Veijo | uusi | |||
Järventausta Jari | ||||
Lahtinen Kari | ||||
Ähtärin Seudun Tikka | ||||
Fischer Jussi | ||||
Hakomäki Laila | ||||
Hietanen Hely | ||||
Holma Anne | ||||
Holma Raimo | ||||
Huhtinen Anu | ||||
Jämsä Tapio | uusi | |||
Järvensivu Sari | uusi | |||
Kallio Lauri | ||||
Kivinummi Kimmo | ||||
Lamminmäki Kirsti | ||||
Nokelainen Eino | ||||
Noukkala Marko | ||||
Noukkala Raija | uusi | |||
Riutta Helena | ||||
Itä-Suomen piiri yht. | 21 | |||
Kallan Tikka | ||||
Jokinen Timo | uusi | 16.7. | ||
Pirinen Joni | 13.7. | |||
Pirinen Niilo | uusi | 13.7. | ||
Kuhmon Tikka | ||||
Hirvonen Hannu | ||||
Hirvonen Kerttu | uusi | |||
Karjalainen Jani | ||||
Pulkkinen Risto | ||||
Schroderus Yrjö | ||||
Mikkelin Seudun Tikka | ||||
Hattunen Mikko | ||||
Himanen Ari | ||||
Hulkkonen Jukka | ||||
Kinnunen Jorma | ||||
Leinonen Jyrki | ||||
Svensk Risto | ||||
Savon Tikka | ||||
Heinonen Tapio | uusi | |||
Reijonen Markku | ||||
Reijonen Olli | ||||
Repo Pekka | ||||
Rämänen Ari | ||||
Suomalainen Jorma | ||||
Turtiainen Lassi | ||||
Väisänen Pentti | ||||
Keski-Suomen piiri yht. | 53 | |||
Jämsän Seudun Tikka | ||||
Haapala Juha | ||||
Haapala Susanna | ||||
Hakanen Olavi | ||||
Heinonen Marjatta | ||||
Heinävaara Maire | ||||
Huotari Biancca | ||||
Huotari Elina | ||||
Huotari Isabella | ||||
Huotari Rasmuys | uusi | |||
Järvinen Tarmo | ||||
Kettunen Pekka | ||||
Kuituniemi Erja | ||||
Kuusanto Pentti | ||||
Lampinen Seija | 19.5. | |||
Lehtonen Seppo | ||||
Ylönen Niilo | ||||
Karstulan Tikkaseura | ||||
Hokkanen Marja | uusi | |||
Hyvönen Sinikka | ||||
Järvinen Kaija | ||||
Salminen Kalle | ||||
Salminen Olli | ||||
Syrjälä Ari | ||||
Syrjälä Reino | ||||
Syrjälä Terttu | ||||
Taipale Jarmo | ||||
Paavon Tikka | ||||
Honkonen Raimo | ||||
Ihanainen Mauri | ||||
Ihanainen Olavi | ||||
Lehtonen Kauko | ||||
Leinonen Risto | ||||
Märsylä Seppo | ||||
Pekkinen Terho | ||||
Sääksniemi Raimo | ||||
Sääksniemi Veli-Pekka | ||||
Tarvainen Heikki | ||||
Vaarala Simo | ||||
Sisä-Suomen Tikka | ||||
Haikonen Reijo | ||||
Heikkilä Jukka | ||||
Hiekkala Osmo | ||||
Häkkinen Erkki | ||||
Jäntti Reijo | ||||
Kautto Heino | ||||
Kontola Jaakko | ||||
Maukonen Mauri | ||||
Maukonen Paula | ||||
Niemelä Pasi | ||||
Rahkonen Pertti | ||||
Ritvanen Antti | ||||
Ritvanen Hanna | ||||
Ritvanen Juho | ||||
Saarinen Jesse | ||||
Saarinen Juuso | ||||
Saarinen Päivi | ||||
Lahden seudun piiri yht. | 64 | |||
Asikkalan Tikka | ||||
Aaltonen Enni | ||||
Hautaniemi Liisa | ||||
Kotaniemi Simo | ||||
Määttänen Tiina | ||||
Poikkeus-Heikkilä Elina | ||||
Rantanen Hannu | ||||
Teräväinen Jouko | ||||
Uitto Eeva | ||||
Heinolan Tikkakerho | ||||
Alho Virpi | ||||
Eronen Armi | ||||
Helen Kalle | ||||
Himanen Allan | ||||
Huuskonen Jasmin | ||||
Karhu Timo | ||||
Launia Antti | ||||
Niemi Terho | ||||
Pesonen Ella | ||||
Poikonen Risto | ||||
Rantanen Ritva | ||||
Sulkumäki Tauno | ||||
Uotila Vesa | ||||
Värrälä Jussi | ||||
Hyvinkään Tikka | ||||
Auvinen Jari | ||||
Eskola Simo | ||||
Heikkonen Valto | ||||
Immonen Hannu | ||||
Jaskola Yrjö | ||||
Loikas Raimo | ||||
Oksman Väinö | ||||
Ovaska Risto | ||||
Pöysti Rauno | ||||
Suvanto Arto | ||||
Kotkan Tikkapojat | ||||
Bäckman Emilia | ||||
Forsman Jouni | uusi | |||
Heinonen Kimmo | ||||
Karnaattu Markku | ||||
Kettunen Manu | uusi | |||
Kuusela Sami | ||||
Kämäräinen Eemeli | ||||
Kämäräinen Jukka | ||||
Kämäräinen Leevi | ||||
Murto Jari | ||||
Perälehto Jarno | ||||
Perälehto Niko | ||||
Kymenlaakson Tikka | ||||
Hyyrynen Juha | ||||
Hölsä Kari | ||||
Pylvänen Esa | ||||
Savolainen Juhani | ||||
Tenkku Eero | ||||
Virtanen Ilkka | ||||
Lammin Tikka | ||||
Ahola Kalevi | ||||
Eloranta Tomi | 14.7. | |||
Hannula Oiva | ||||
Jokinen Onni | ||||
Kallio Kasperi | uusi | 29.6. | ||
Kivistö Jouko | ||||
Miettinen Martti | ||||
Mäkinen Miika | ||||
Sorvali Antero | ||||
Padasjoen Tikka | ||||
Leinonen Pentti | ||||
Snellman Aila | ||||
Sirkkulahden Tikka | ||||
Haapanen Sirkka | uusi | |||
Mikkola Matti | ||||
Nieminen Raimo | ||||
Länsi-Suomen piiri yht. | 54 | |||
Forssan Seudun Tikka | ||||
Aaltonen Ari | ||||
Haapanen Arvi | ||||
Haikonen Hannu | ||||
Hirvonen Olli | uusi | |||
Into Juhani | ||||
Kaskinen Timo | ||||
Kauti Kari | ||||
Koivula Katri | ||||
Myrskyranta Eemu | ||||
Mäntylä Veikko | ||||
Seppänen Ari | ||||
Vuori Kauko | ||||
Humppilan Veikot | ||||
Järvinen Risto | ||||
Niemi Jari | uusi | |||
Niinikoski Pekka | ||||
Niininen Markku | ||||
Palanen Tomi | uusi | 6.7. | ||
Tamminen Rauno | uusi | 6.7. | ||
Vaskela Jari | ||||
Välikoski Janne | 30.6. | |||
Välikoski Sami | 30.6. | |||
Välimäki Juha | uusi | |||
Metsämaan Urheilijat | ||||
Härmäaho Hannu | ||||
Mäkinen Seppo | ||||
Nurminen Pirjo | ||||
Näyskä Irja | ||||
Näyskä Keijo | ||||
Passila Antti | ||||
Raitanen Jorma | ||||
Rantanen Asko | ||||
Röytiö Jorma | ||||
Uusi-Kölli Heikki | ||||
Uusi-Kölli Ritva | ||||
Nokian Tikka -90 | ||||
Lyijynen Teijo | 28.6. | |||
Siintoharju Jasper | uusi | 3.7. | ||
Stenvik Joona | 28.6. | |||
Stenvik Miika | 28.6. | |||
Stenvik Mika | 28.6. | |||
Wikström Kerstin | 28.6. | |||
Salon Tikka | ||||
Ketokoski Jukka | ||||
Kalevo Aune | ||||
Turun Tikka | ||||
Blomberg Aino | uusi | |||
Blomberg Mika | ||||
Blomberg Pertti | ||||
Friman Ilona | ||||
Huhti Martti | ||||
Kölhi Erkki | ||||
Lagerström Sami | ||||
Lampinen Juha | ||||
Luostarinen Pirjo-Riitta | ||||
Rekikoski Matias | ||||
Tammi Aimo | ||||
Tuominen Ari | ||||
Valtonen Kari | ||||
Pohjois-Suomen piiri yht. | 17 | |||
Oulaisten Seudun Tikka | ||||
Mäyrä Hannu | uusi | |||
Suhonen Jukka | ||||
Posion Tikka | ||||
Ahola Jari | ||||
Kouva Seppo | ||||
Kuukasjärvi Osmo | uusi | |||
Majova Kalevi | ||||
Mourujärvi Sauli | ||||
Määttä Markku | ||||
Määttä Timo | ||||
Ulmanen Yrjö | ||||
Vaara Lyly | ||||
Ruonan Nuorisoseuran Urheilijat | ||||
Ekdahl Arja | uusi | |||
Ekdahl Aulis | uusi | |||
Ojala Ellinoora | uusi | |||
Ojala Kaisa | uusi | |||
Sääskilahti Mauri | uusi | |||
Sääskilahti Toivo | ||||
Kaikki piirit yhteensä | 284 |
Tätä sivua on muokattu 16.07.2022