SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
MC | Henkilökoht. ranking | Seura | Pist. | kpl | min | Jä | Jä | Jo | Hä | Hä | Ra | Ra | Tu | Tu | Sa | Sa | Ka | Ra | Ra | Po | Po | Po | Po | Fo | Fo | Sa | Lo | Lo | Ka | Ka | He | He | |
1. | Karnaattu Markku | KLT | 117 | 12 | 8 | 10 | 4 | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 11 | 9 | 10 | 12 | 6 | 10 | 8 | 10 | ||||||||||||
2. | Schroderus Yrjö | KuTi | 114 | 12 | 8 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | |||||||||||||||
3. | Kallio Lauri | ÄST | 100 | 12 | 7 | 5 | 6 | 10 | 9 | 10 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 6 | 11 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | |||||
4. | Virtanen Ilkka | KLT | 96 | 12 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 8 | 2 | 7 | |||||||||||||||
5. | Ihanainen Mauri | PaavT | 83 | 12 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 9 | 12 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 8 | ||||||||||||||
6. | Noukkala Mika | ÄST | 79 | 12 | 4 | 9 | 10 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||||
7. | Poikonen Risto | HTK | 70 | 12 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 10 | 9 | ||||||||||||
8. | Mäkinen Seppo | MU | 56 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||
9. | Pekkinen Terho | PaavT | 47 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
10. | Välimäki Markku | KjT | 40 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
11. | Leikkainen Timo | NpT | 38 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Uusi-Kölli Heikki | MU | 38 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
13. | Kaskinen Timo | FST | 35 | 4 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Sääskilahti Toivo | RuNsU | 35 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
15. | Kauti Kari | FST | 34 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mourujärvi Sauli | PosTi | 34 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
17. | Kautto Heino | SST | 33 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
18. | Niemi Terho | HTK | 28 | 5 | 1 | 10 | 1 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
19. | Mäntylä Veikko | FST | 27 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
20. | Kouva Seppo | PosTi | 25 | 4 | 1 | 10 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
21. | Niemelä Pasi | SST | 24 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
22. | Männikkö Erkki | PosTi | 22 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
23. | Keskinen Juhani | ITK | 20 | 2 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
24. | Kestilä Leo | NpT | 16 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
25. | Kivinummi Kimmo | ÄST | 15 | 2 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
26. | Härmäaho Hannu | MU | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Ihanainen Olavi | PaavT | 14 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
28. | Rahkonen Pertti | SST | 13 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
29. | Blomberg Sami | TurTi | 11 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Hirvonen Hannu | KuTi | 11 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
31. | Heinola Esko | JaTi | 10 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Kämäräinen Jukka | KLT | 10 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Väisänen Pentti | SavTi | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
34. | Kuivalainen Pekka | TurTi | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
35. | Heikkinen Ilkka | KuTi | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Kekäläinen Arttu | KaTi | 8 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
37. | Peltola Kai | MieTi | 7 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Seppänen Ari | FST | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Sääksniemi Raimo | PaavT | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Ulmanen Yrjö | NpT | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
41. | Leinonen Risto | PaavT | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
42. | Eloranta Tomi | LamTi | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Kinnunen Jorma | MST | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Kivistö Jouko | LamTi | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Uotila Vesa | HTK | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
46. | Luototie Eino | LamTi | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Montonen Andrei | MST | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
48. | Koivisto Reijo | TurTi | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Sääskilahti Mauri | RuNsU | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
50. | Aaltonen Ari | FST | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Rämänen Ari | SavTi | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Röytiö Jorma | MU | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Saarinen Jesse | SST | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tätä sivua on muokattu 07.11.2020