SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
Joukkueranking, Naiset | |||||||||||||||||||||||||||
Seura | sij | pisteet | lkm | max | Jä | Jä | Hä | Hä | Tu | Tu | Sa | Sa | Ra | Ra | Po | Po | Po | Po | Fo | Fo | Lo | Lo | He | He | |||
1 | AsikT | 5 | 2952 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
574 | 581 | 592 | 594 | 587 | 598 | 547 | 541 | 556 | 556 | ||||||||||||||||||
2 | HTK | 5 | 2899 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
565 | 564 | 522 | 518 | 528 | 555 | 541 | 567 | 528 | 604 | 561 | 538 | 563 | 570 | 592 | 566 | ||||||||||||
3 | ÄST | 15 | 2524 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
511 | 511 | 498 | 470 | 494 | 510 | ||||||||||||||||||||||
4 | JST | 4 | 1081 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
545 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | TurTi | 4 | 1068 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
541 | 527 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | SST | 2 | 502 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
502 |
Tätä sivua on muokattu 07.11.2020