SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
Tikkajuoksun parhaat tikkatulokset 2020 asti | |||||||
NAISET | |||||||
600m | |||||||
Tuomisto | Seija | JaTi | 12.7.2014 | Jalasjärvi | 88 | ||
Koskela | Marjatta | ITK | 10.8.1985 | Kurikka | 84 | ||
Wikström | Kerstin | NoTik | 24.5.1998 | Uusikaup. | 84 | ||
Hietanen | Riitta | NoTik | 15.8.1993 | Uusikaup. | 83 | ||
Kovanen | Kirsti | JST | 15.6.1986 | Hämeenkyrö | 81 | ||
Heino | Mervi | TurTi | 9.8.1986 | Parkano | 81 | ||
Hyvönen | Sinikka | KTS | 26.7.2008 | Rauma | 81 | ||
Savolainen | Raili | TampT | 15.8.1987 | Rauma | 80 | ||
Järviö | Kikka | AsikT | 6.8.1988 | Hämeenkyrö | 80 | ||
Muotio (Männikkö) | Pirjo | JaTi | 8.6.1991 | Nokia | 80 | ||
Jaanu | Leena | LamTi | 17.7.1993 | Kurikka | 80 | ||
Halmes | Pirjo | KaNsU | 9.7.1995 | Ähtäri | 80 | ||
Noukkala | Raija | ÄST | 16.6.1996 | Nokia | 80 | ||
Hakomäki | Liisa | ÄST | 27.5.1995 | Uusikaup. | 79 | ||
Siirilä | Raili | ATi | 7.7.2001 | Jalasjärvi | 79 | ||
Varsaluoma | Anne | ITK | 14.6.1987 | Hämeenkyrö | 78 | ||
Laaksonen | Eeva-Liisa | SäTi | 14.7.1990 | Kurikka | 78 | ||
Metsälehto | Riitta | KjT | 8.7.2006 | Parkano | 78 | ||
Mäkiviita | Juulia | JaTi | 11.7.2015 | Jalasjärvi | 78 | ||
Tuomisto | Silja | JaTi | 18.7.2020 | Humppila | 77 | ||
Syrjälä | Terttu | KTS | 20.7.2002 | Ilmajoki | 76 | ||
Peltonen | Tuija | KTS | 29.6.1996 | Rauma | 75 | ||
Hattunen | Tarja | MST | 15.6.2002 | Nokia | 75 | ||
1800m | |||||||
Tuomisto | Seija | JaTi | 8.7.2017 | Jalasjärvi | 171 | ||
Koskela | Marjatta | ITK | 2.8.1998 | Kauhajoki | 169 | ||
Wikström | Kerstin | NoTik | 11.7.1992 | Nokia | 162 | ||
Hyvönen | Sinikka | KTS | 9.8.2003 | Nokia | 162 | ||
Muotio (Männikkö) | Pirjo | JaTi | 28.7.1991 | Jalasjärvi | 159 | ||
Hietanen | Riitta | NoTik | 15.6.1997 | Nokia | 159 | ||
Savolainen | Raili | VTS | 5.8.1990 | Jämsänkoski | 156 | ||
Hakomäki | Liisa | ÄST | 6.6.1999 | Nokia | 155 | ||
Metsälehto | Riitta | KaNsU | 14.7.2001 | Kurikka | 154 | ||
Laaksonen | Eeva-Liisa | SäTi | 13.8.1989 | Ristiina | 153 | ||
Jaanu | Leena | LamTi | 8.7.2000 | Kurikka | 152 | ||
Uotila | Laura | HTK | 10.8.1985 | Kurikka | 151 | ||
Valkeinen | Mari | ÄST | 3.7.1994 | Ilmajoki | 151 | ||
Siirilä | Raili | ANsU | 22.7.1990 | Ähtäri | 150 | ||
Noukkala | Raija | ÄST | 15.8.1993 | Uusikaup. | 150 |
Tätä sivua on muokattu 19.07.2020