SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
NuA | Henkilökoht. ranking | Seura | Pist. | kpl | min | Jä | Jä | Jo | Hä | Hä | Ra | Ra | Tu | Tu | Sa | Sa | Ka | Ra | Ra | Po | Po | Po | Po | Fo | Fo | Sa | Lo | Lo | Ka | Ka | He | He | |
1. | Saarinen Juuso | SST | 126 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
2. | Jokinen Onni | LamTi | 122 | 12 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | |||||||||
NuB | Henkilökoht. ranking | Seura | Pist. | kpl | min | Jä | Jä | Jo | Hä | Hä | Ra | Ra | Tu | Tu | Sa | Sa | Ka | Ra | Ra | Po | Po | Po | Po | Fo | Fo | Sa | Lo | Lo | Ka | Ka | He | He | |
1. | Hartonen Aarre | ÄST | 126 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | ||||||||||
2. | Hedman Jemina | ÄST | 106 | 12 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||
3. | Ritvanen Antti | SST | 101 | 12 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||
4. | Mäkinen Miika | LamTi | 89 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
5. | Myrskyranta Eemu | FST | 57 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
6. | Laitila Laura | JaTi | 50 | 5 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
7. | Haapala Susanna | JST | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
8. | Loman Daniel | LamTi | 14 | 2 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
9. | Salminen Kalle | KTS | 10 | 1 | 10 | 10 |
Tätä sivua on muokattu 07.11.2020