SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
Tikkahiihdon Suomen mestarit v. 1987-2024 | |||||||||||||||||||
Miehet 4 ja 6 km | |||||||||||||||||||
Paikka |
Miehet yleinen | Aika | Heitto | Pisteet | Miehet 50 | Aika | Heitto | Pisteet | Miehet 60 | Aika | Heitto | Pisteet | Miehet 70 (4 km) | Aika | Heitto | Pisteet | |||
2024 Ranua | Petri Saari, JaTi | 32,21 | 47 | 523,50 | Jukka Uitto, KjT | 23,41 | 165 | 728,17 | Lyly Vaara, PosTi | 31,30 | 90 | 575,00 | Veikko Leskinen, JaTi | 19,48 | 204 | 806,00 | |||
2023 Ranua | Esa Pylvänen, KLT | 20.33 | 183 | 777,50 | Jukka Uitto, KjT | 25.57 | 163 | 703,50 | Heikki Risku, MieTi | 23.59 | 177 | 737,17 | Veikko Leskinen, JaTi | 22.20 | 223 | 799,67 | |||
2022 Ranua | Risto Svensk, MST | 25.43 | 187 | 729,83 | Jukka Uitto, KjT | 25.27 | 183 | 728,50 | Timo Karhu, HTK | 28.32 | 181 | 695,67 | Veikko Leskinen, JaTi | 20.55 | 199 | 789,83 | |||
2021 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2020 Ranua | Esa Pylvänen, KLT | 19.14 | 196 | 803,67 | Asko Oijennus, KjT | 23.37 | 167 | 730,83 | Risto Svensk, MST | 25.28 | 195 | 740,33 | Mauri Sääskilahti, RuNsU | 20.46 | 204 | 796,33 | |||
2019 Ranua | Joni Pirinen, KaTi | 22.25 | 199 | 774,83 | Yrjö Ulmanen, NpT | 24.25 | 140 | 695,83 | Mikko Hattunen, MST | 24.14 | 184 | 741,67 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 19.53 | 188 | 789,17 | |||
2018 Ranua | Esa Pylvänen, KLT | 21.00 | 199 | 789,00 | Jari Ahola, NpT | 23.30 | 148 | 713,00 | Timo Määttä, PosTi | 26.56 | 216 | 746,67 | Mauri Sääskilahti, RuNsU | 20.58 | 170 | 760,33 | |||
2017 Ranua | Esa Pylvänen, KLT | 19.38 | 182 | 785,67 | Yrjö Ulmanen, NpT | 22.52 | 182 | 753,33 | Timo Määttä, NpT | 25.56 | 217 | 757,67 | Mauri Sääskilahti, RuNsU | 20.44 | 196 | 788,67 | |||
2016 Ranua | Esa Pylvänen, KLT | 19.51 | 211 | 812,50 | Heikki Risku, MieTi | 22.33 | 167 | 741,50 | Veikko Leskinen, VaaTi | 24.15 | 215 | 772,50 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 19.40 | 184 | 787,33 | |||
2015 Ranua | Esa Pylvänen, KLT | 19.02 | 214 | 823,67 | Yrjö Ulmanen, NpT | 22.25 | 189 | 764,83 | Alpo Merkkiniemi, RuNsU | 23.07 | 190 | 758,83 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 18.03 | 196 | 815,50 | |||
2014 Ranua | Jukka Uitto, KjT | 23.41 | 194 | 757,17 | V-M Kallionpää, MieTi | 21.31 | 198 | 782,83 | Veikko Leskinen, VaaTi | 22.31 | 203 | 777,83 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 17.40 | 187 | 810,33 | |||
2013 Ranua | Jukka Uitto, KjT | 23.22 | 184 | 750,33 | V-M Kallionpää, MieTi | 23.17 | 190 | 757,17 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 23.01 | 198 | 767,83 | Antero Sorvali, LamTi | 21.06 | 184 | 773,00 | |||
2012 Ranua | Esa Pylvänen, KLT | 19.16 | 193 | 800,33 | V-M Kallionpää, MieTi | 22.09 | 216 | 794,50 | Veikko Leskinen, VaaTi | 22.35 | 223 | 797,17 | Pekka Marttila, OuTi | 26.56 | 188 | 718,67 | |||
Miehet 9 km |
Miehet 6 km |
||||||||||||||||||
Paikka |
Miehet yleinen | Aika | Heitto | Pisteet | Miehet 40 | Aika | Heitto | Pisteet | Miehet 50 | Aika | Heitto | Pisteet | Miehet 60 | Aika | Heitto | Pisteet | |||
2011 Kauhajoki | Esa Pylvänen, KLT | 28.48 | 198 | 823,20 | Risto Svensk, HST | 19.24 | 189 | 795,00 | Veikko Leskinen, VaaTi | 20,25 | 231 | 826,83 | Kari Hölsä, KLT | 19.30 | 205 | 810,00 | |||
2010 Ranua | Esa Pylvänen, KLT | 29.58 | 204 | 822,20 | Jari Merkkiniemi, NpT | 22.57 | 172 | 742,50 | Anse Määttä, NpT | 21.52 | 202 | 783,33 | Alpo Merkkiniemi, RuNsU | 23.01 | 196 | 765,83 | |||
2009 Ranua | Esa Pylvänen, KLT | 30.20 | 222 | 838,00 | Jari Ahola, NpT | 22.53 | 133 | 704,17 | Anse Määttä, NpT | 22.00 | 189 | 769,00 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 22.12 | 205 | 783,00 | |||
2008 Ranua | Esa Pylvänen, KLT | 28.20 | 207 | 835,00 | Jari Ahola, NpT | 20.33 | 186 | 780,50 | Anse Määttä, NpT | 19.57 | 196 | 796,50 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 20.28 | 223 | 818,33 | |||
2007 Ranua | Esa Pylvänen, KLT | 26.54 | 219 | 855,60 | Seppo Linjakumpu, PosTi | 21.02 | 158 | 747,67 | Kari Hölsä, KLT | 21.11 | 223 | 811,17 | Alpo Merkkiniemi, RuNsU | 20.30 | 208 | 803,00 | |||
2006 Ranua | Tero Peteri, NpT | 28.50 | 180 | 805,00 | V-M Kallionpää, MieTi | 20.53 | 181 | 772,17 | Kari Hölsä, KLT | 22.29 | 227 | 802,17 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 23.10 | 220 | 788,33 | |||
2005 Kauhajoki | Esa Pylvänen, KLT | 24.52 | 231 | 879,80 | V-M Kallionpää, MieTi | 19.06 | 207 | 816,00 | Aki Tamminen, MieTi | 20,24 | 216 | 812,00 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 20.10 | 248 | 846,33 | |||
2004 Kauhajoki | Esa Pylvänen, KLT | 24.04 | 219 | 872,60 | Aki Tamminen, MieTi | 20.26 | 204 | 799,67 | Risto Svensk, HST | 19.32 | 206 | 810,67 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 20.40 | 213 | 806,33 | |||
2003 Posio | Esa Pylvänen, KLT | 26.23 | 216 | 855,70 | V-M Kallionpää, MieTi | 19.31 | 180 | 784,83 | Kari Hölsä, KLT | 21.22 | 213 | 799,33 | Antero Sorvali, LamTi | 22.20 | 213 | 789,67 | |||
2002 Ranua | Esa Pylvänen, KLT | 26.59 | 186 | 822,10 | V-M Kallionpää, MieTi | 21.05 | 188 | 777,16 | Kari Hölsä, KLT | 21.54 | 223 | 804,00 | Pekka Marttila, OuTi | 25.17 | 214 | 761,16 | |||
2001 Rovaniemi | Anse Määttä, PosTi | 30.53 | 183 | 795,70 | Timo Määttä, NpT | 26.59 | 224 | 754,16 | Juha Hyyrynen, KLT | 25.37 | 227 | 770,83 | Leo Kestilä, NpT | 26.08 | 202 | 740,66 | |||
2000 Posio | Kai Lilja, SäTi | 30.38 | 210 | 824,20 | Timo Määttä, NpT | 22.05 | 236 | 815,17 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 21.38 | 218 | 801,66 | Timo Koskinen, HTK | 21.18 | 195 | 782,00 | |||
|
18.28 | 196 | 811,33 | ||||||||||||||||
1999 Kurikka | Tero Peteri, NpT | 23.44 | 209 | 864,60 | V-M Kallionpää, MieTi | 16.47 | 208 | 840,17 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 18.20 | 221 | 837,67 | Leo Kestilä, NpT | ||||||
1998 Rovaniemi | Lilja Kai, SäTi | 32.24 | 219 | 822,60 | V-M Kallionpää, MieTi | 21.17 | 197 | 784,17 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 23.28 | 221 | 786,33 | Leo Kestilä, NpT | 23.29 | 180 | 745,17 | |||
1997 Jämsä | Esa Yli-Villamo, KjT | 28.46 | 217 | 842,40 | Mikko Mäkinen JaTi | 17.59 | 212 | 832,17 | Reijo Jämsä, OuTi | 18.41 | 206 | 819,17 | Reijo Niemelä KaaTi | 16.51 | 184 | 815,50 | |||
1996 Ähtäri | Anse Määttä, PosTi | 30.30 | 203 | 818,00 | Mikko Mäkinen JaTi | 28.38 | 214 | 727,66 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 27.52 | 210 | 731,33 | Reijo Niemelä KaaTi | 27.36 | 173 | 697,00 | |||
1995 Saarijärvi | Anse Määttä, PosTi | 29.13 | 189 | 811,70 | Mikko Mäkinen JaTi | 20.36 | 223 | 817,00 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 20.25 | 200 | 795,83 | ei sarjaa | ||||||
Paikka |
Aika | Heitto | Pisteet | Miehet 35 (9 km) | Aika | Heitto | Pisteet | Miehet 45 | Aika | Heitto | Pisteet | Miehet 55 | Aika | Heitto | Pisteet | ||||
1994 Posio | Veikko Leskinen, VaaTi | 30.15 | 208 | 825,50 | Mikko Mäkinen, JaTi | 32.14 | 225 | 829,60 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 20.36 | 226 | 820,00 | Leo Kestilä, NpT | 21.20 | 180 | 766.66 | |||
1993 Posio | Anse Määttä, PosTi | 27.15 | 193 | 827,50 | Mikko Mäkinen, JaTi | 31.55 | 236 | 842,50 | Antero Sorvali, LamTi | 21.46 | 221 | 803,33 | Timo Koskinen, HTK | 22.51 | 202 | 773.50 | |||
1992 Suodenniemi | Veikko Leskinen, VaaTi | 31.30 | 222 | 831,00 | Kari Ranta, VaaTi | 34.33 | 217 | 807,70 | Antero Sorvali, LamTi | 23.17 | 212 | 779,17 | Pentti Kannasharju, KuuTi | 29.49 | 226 | 727.83 | |||
1991 Jalasjärvi | Veikko Leskinen, VaaTi | 27.34 | 208 | 840,60 | Anse Määttä, PosTi | 25.15 | 185 | 831,50 | Raimo Loikas, HyvTi | 20.11 | 211 | 809,17 | Pentti Kannasharju, KuuTi | 26.14 | 233 | 770.66 | |||
1990 Jämsä | Veijo Haveri, Y-ST | 36.45 | 209 | 786,50 | Kari Varsaluoma, ITK | 33.03 | 202 | 801,70 | Olavi Juntunen, HTK | 22.29 | 226 | 801,17 | Reino Kataja, TeuTi | 25.36 | 205 | 749.00 | |||
1989 Jämsä | Erkki Oksman, I-HT | 37.55 | 229 | 799,50 | Kauko Varsaluoma, ITK | 34.17 | 219 | 811,30 | Antti Kauranen, TeuTi | 21.43 | 204 | 786,83 | Unto Rintala, KaNsU | 26.25 | 207 | 742.83 | |||
1988 Jämsä | Veikko Leskinen, VaaTi | 29.55 | 224 | 842,50 | Matti Palletvuori, UkinT | 32.12 | 213 | 817,80 | Olavi Juntunen, HTK | 21.47 | 223 | 805,17 | Eeli Nisula, TeuTi | 22.29 | 203 | 778.17 | |||
1987 Jämsä | Veikko Leskinen, VaaTi | 29.07 | 216 | 839,30 | Kari Ranta, VaaTi | 31.37 | 222 | 830,30 | Timo Koskinen, HTK | 20.41 | 222 | 815,17 | Eeli Nisula, TeuTi | 21.51 | 185 | 766.50 |
Tätä sivua on muokattu 19.03.2024