SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
Tikkahiihdon Suomen mestarit v. 1994-2024 | ||
Naisten viesti 6-9 km | ||
Paikka | Joukkue | Aika |
2024 Ranua | Jalasjärven Tikka | 28.49 |
2023 Ranua | Posion Tikka | 36.01 |
2022 Ranua | Ruonan Nuorisoseuran Urheilijat | 34.05 |
2021 - | - | - |
2020 Ranua | Jalasjärven Tikka | 33.22 |
2019 Ranua | Jalasjärven Tikka | 31.02 |
2018 Ranua | Jalasjärven Tikka | 30.53 |
2017 Ranua | Jalasjärven Tikka | 32.41 |
2016 Ranua | Ruonan Nuorisoseuran Urheilijat | 28.45 |
2015 Ranua | Ruonan Nuorisoseuran Urheilijat | 32.31 |
2014 Ranua | Jalasjärven Tikka | 32.11 |
2013 Ranua | Ruonan Nuorisoseuran Urheilijat | 40.29 |
2012 Ranua | - | - |
2011 Kauhajoki | Jalasjärven Tikka | 25.54 |
2010 Ranua | Ruonan Nuorisoseuran Urheilijat | 38.20 |
2009 Ranua | Ruonan Nuorisoseuran Urheilijat | 41.09 |
2008 Ranua | Ruonan Nuorisoseuran Urheilijat | 27.44 |
2007 Ranua | Ruonan Nuorisoseuran Urheilijat | 34.33 |
2006 Ranua | Ruonan Nuorisoseuran Urheilijat | 38.00 |
2005 Kauhajoki | Ruonan Nuorisoseuran Urheilijat | 31.06 |
2004 Kauhajoki | Humppilan Veikot | 40.09 |
2003 Posio | Ruonan Nuorisoseuran Urheilijat | 34.50 |
2002 Ranua | Ruonan Nuorisoseuran Urheilijat | 40.44 |
2001 Rovaniemi | Napapiirin Tikka | 48.01 |
2000 Posio | Napapiirin Tikka | 41.13 |
1999 Kurikka | Nokian Tikka | 40.15 |
1998 Rovaniemi | Napapiirin Tikka | 42.11 |
1997 Jämsä | Ähtärin Seudun Tikka | 33.16 |
1996 Ähtäri | Ähtärin Seudun Tikka | 48.54 |
1995 Saarijärvi | Ähtärin Seudun Tikka | 48.13 |
1994 Posio | Ähtärin Seudun Tikka | 26.50 |
Tätä sivua on muokattu 26.03.2024