SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
LAHDEN SEUDUN TIKKAJUOKSUN PIIRIN ENNÄTYKSET | ||||||||
600 m | ||||||||
M-yl | Pylvänen Esa | KLT | 84 | 1,58 | 1280 | 29.7.2000 | Nokia | |
M-40 | Hyyrynen Juha | KLT | 90 | 2,24 | 1224 | 26.7.2008 | Rauma | |
M-50 | Hyyrynen Juha | KLT | 90 | 2,24 | 1224 | 26.7.2008 | Rauma | |
M-60 | Sorvali Antero | LamTi | 78 | 2,23 | 1132 | 9.7.2005 | Ähtäri | |
M-70 | Sorvali Antero | LamTi | 77 | 2,59 | 980 | 18.7.2015 | Saarijärvi | |
M-18 | Tinnilä Petri | SiTi | 79 | 2,16 | 1168 | 14.7.1996 | Jämsä | |
M-15 | Eloranta Tomi | LamTi | 69 | 2,19 | 1076 | 14.7.2009 | Heinola | |
N-yl | Jaanu Leena | LamTi | 80 | 2,30 | 1120 | 17.7.1993 | Kurikka | |
N-40 | Jaanu Leena | LamTi | 80 | 2,30 | 1120 | 17.7.1993 | Kurikka | |
N-50 | Jaanu Leena | LamTi | 73 | 2,36 | 1040 | 29.7.1995 | Ilmajoki | |
N-18 | Männikkö Katja | KLT | 49 | 2,51 | 788 | 2.7.1988 | Mikkeli | |
N-15 | Pelkonen Eveliina | LamTi | 68 | 2,55 | 924 | 18.7.2015 | Saarijärvi | |
1800 m | ||||||||
M-yl | Pylvänen Esa | KLT | 157 | 7,21 | 1207 | 20.7.2014 | Saarijärvi | |
M-40 | Hyyrynen Juha | KLT | 153 | 7,24 | 1188 | 21.7.1996 | Posio | |
M-50 | Sorvali Antero | LamTi | 165 | 8,18 | 1182 | 15.6.2002 | Nokia | |
M-60 | Sorvali Antero | LamTi | 154 | 8,09 | 1147 | 14.7.2005 | Lammi | |
M-70 | Sorvali Antero | LamTi | 146 | 9,44 | 1020 | 21.7.2013 | Saarijärvi | |
M-18 | Eloranta Tomi | LamTi | 138 | 8,02 | 1090 | 2.8.2009 | Parkano | |
M-15 | Eloranta Tomi | LamTi | 138 | 8,02 | 1090 | 2.8.2009 | Parkano | |
N-yl | Jaanu Leena | LamTi | 149 | 8,08 | 1128 | 1.8.1993 | Jämsänkoski | |
N-40 | Jaanu Leena | LamTi | 149 | 8,08 | 1128 | 1.8.1993 | Jämsänkoski | |
N-50 | Jaanu Leena | LamTi | 145 | 8,33 | 1087 | 31.7.1994 | Rovaniemi | |
N-18 | Pelkonen Eveliina | LamTi | 113 | 10,28 | 844 | 20.7.2014 | Saarijärvi | |
N-15 | Pelkonen Eveliina | LamTi | 113 | 10,28 | 844 | 20.7.2014 | Saarijärvi | |
3200 m | ||||||||
M-yl | Pylvänen Esa | KLT | 147 | 12,24 | 1161 | 31.7.2005 | Rauma | |
Viestit | ||||||||
3x800m | ||||||||
Miehet | Kymenlaakson Tikka | 10,19 | 1.8.2009 | Parkano | ||||
Hyyrynen Juha, Tenkku Eero, Pylvänen Esa | ||||||||
M-50 | Heinolan Tikkakerho | 13,40 | 16.7.2016 | Saarijärvi | ||||
Uotila Vesa, Karhu Timo, Niemi Terho | ||||||||
Naiset | Lammin Tikka | 12,25 | 1.8.1992 | Jämsänkoski | ||||
Pohjonen Anna-Liisa, Jaanu Leena, Laakso Merja | ||||||||
Nuoret | Lammin Tikka | 9,52 | 1.8.2009 | Parkano | ||||
Lehmuskorpi Markus, Eloranta Tomi, Lehmuskorpi Tuomas |
Tätä sivua on muokattu 16.07.2016