SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
LÄNSI-SUOMEN PIIRIN TIKKAJUOKSUN ENNÄTYKSET | ||||||||
600 m | ||||||||
M-yl | Heino Esa | RT | 79 | 2,05 | 1212 | 11.6.1988 | Kurikka | |
M-40 | Jussinoja Teemu | RT | 85 | 2,17 | 1212 | 1.8.1992 | Jämsänkoski | |
M-50 | Huhta Veikko | TurTi | 75 | 2,10 | 1160 | 29.7.1990 | Hämeenkyrö | |
M-60 | Sundgren Matti | RT | 81 | 2,26 | 1144 | 25.5.1997 | Uusikaupunki | |
M-70 | Haikonen Hannu | FST | 62 | 3,21 | 772 | 5.7.2022 | Humppila | |
M-18 | Lilja Kai | TurTi | 79 | 2,13 | 1180 | 15.8.1993 | Uusikaupunki | |
M-15 | Myrskyranta Mika | SäTi | 62 | 2,15 | 1036 | 1.8.1987 | Kurikka | |
N-yl | Laaksonen Eeva-Liisa | SäTi | 78 | 2,26 | 1120 | 14.7.1990 | Kurikka | |
N-40 | Marttila Sirpa | RT | 69 | 2,19 | 1076 | 29.7.1995 | Ilmajoki | |
N-50 | Marttila Sirpa | RT | 69 | 2,19 | 1076 | 29.7.1995 | Ilmajoki | |
N-18 | Niemonen Eija | KoRy | 80 | 2,34 | 1104 | 4.7.1998 | Kurikka | |
N-15 | Niemonen Eija | RT | 77 | 2,31 | 1092 | 2.8.1997 | Kurikka | |
1800 m | ||||||||
M-yl | Lyijynen Teijo | NoTik | 123 | 8,18 | 1014 | 17.7.2022 | Humppila | |
M-40 | Raunio Juhani | RT | 158 | 7,39 | 1193 | 20.8.1989 | Uusikaupunki | |
M-50 | Huhta Veikko | TurTi | 141 | 7,06 | 1158 | 5.8.1990 | Jämsänkoski | |
M-60 | Sundgren Matti | RT | 146 | 8,26 | 1098 | 25.5.1997 | Uusikaupunki | |
M-70 | Järvinen Risto | HuVe | 99 | 14,16 | 560 | 19.7.2020 | Humppila | |
M-18 | Salmiosalo Mikko | TurTi | 143 | 7,03 | 1167 | 9.8.1986 | Parkano | |
M-15 | Raunio Jukka | RT | 138 | 8,21 | 1071 | 20.8.1989 | Uusikaupunki | |
N-yl | Laaksonen Eeva-Liisa | SäTi | 153 | 7,58 | 1154 | 13.8.1989 | Ristiina | |
N-40 | Marttila Sirpa | RT | 142 | 7,35 | 1133 | 31.7.1994 | Rovaniemi | |
N-50 | Marttila Sirpa | RT | 142 | 7,35 | 1133 | 31.7.1994 | Rovaniemi | |
N-18 | Niemonen Eija | KoRy | 150 | 8,55 | 1085 | 24.5.1998 | Uusikaupunki | |
N-15 | Koskinen Anneli | RT | 147 | 9,05 | 1063 | 20.8.1989 | Uusikaupunki | |
3200 m | ||||||||
M-yl | Hyvärinen Kari | UkinT | 160 | 12,59 | 1195,5 | 2.8.1992 | Jämsänkoski | |
Viestit | ||||||||
3x800m | ||||||||
Miehet | Nokian Tikka -90 | 15,47 | 17.7.2021 | Humppila | ||||
Lyijynen Teijo, Stenvik Mika, Stenvik Joona | ||||||||
Naiset | Rauman Tikka | 11,01 | 20.7.1996 | Posio | ||||
Niemonen Eija, Marttila Sirpa, Koskinen Anneli | ||||||||
Nuoret | Metsämaan Urheilijat | 15,14 | 16.7.2016 | Saarijärvi | ||||
Hakenberg Joel, Hakenberg Julia, Suomalainen Severi | ||||||||
M-50 | Turun Tikka | 11,02 | 29.7.2000 | Nokia | ||||
Tammi Aimo, Virtanen Teuvo, Marttila Asko | ||||||||
Tätä sivua on muokattu 17.07.2022