SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
PIRKANMAAN PIIRIN TIKANHEITON ENNÄTYKSET | ||||||
25 tikkaa | ||||||
Miehet | Salminen Seppo * | UT | 221 | Parkano | 5.10.1975 | |
Lehtonen Seppo | NoTik | 219 | Hattula | 31.10.2004 | ||
Naiset | Linna Marjatta | TampT | 226 | Tampere | 26.9.1986 | |
Nuoret | Paussu Mika | TampT | 211 | Hämeenlinna | 24.3.2001 | |
M-60 | Lehtonen Seppo | NoTik | 219 | Hattula | 31.10.2004 | |
50 tikkaa | ||||||
Miehet | Lehtonen Seppo | NoTik | 430 | Hattula | 31.10.2004 | |
Naiset | Linna Marjatta | VTS | 425 | Parkano | 13.5.1995 | |
Nuoret | Haveri Jukka | Y-ST | 410 | Maarianhamina | 5.7.1997 | |
M-60 | Lehtonen Seppo | NoTik | 430 | Hattula | 31.10.2004 | |
125 tikkaa | ||||||
Miehet | Lehtonen Seppo | NoTik | 1067 | Vihti | 12.2.2004 | |
Naiset | Wikström Kerstin | NoTik | 1060 | Kurikka | 16.5.2004 | |
Nuoret | Paussu Mika | TampT | 1011 | Nokia | 16.4.2000 | |
M-60 | Lehtonen Seppo | NoTik | 1067 | Vihti | 12.2.2004 | |
250 tikkaa | ||||||
Miehet | Lehtonen Seppo | NoTik | 2111 | Kangasniemi | 25.8.2007 | |
Naiset | Linna Marjatta | VTS | 2132 | Pieksämäki | 22.10.1988 | |
Nuoret | Toivonen Rauno | K-HT | 1959 | Pieksämäki | 22.10.1988 | |
M-60 | Lehtonen Seppo | NoTik | 2111 | Kangasniemi | 25.8.2007 | |
Joukkueet | ||||||
Miehet | UT * | 1003 | Pori | 30.5.1976 | ||
(5 hlöä) | Kaltti, Korpela, Salmi, Salminen, Simo. | |||||
NoTik | 1001 | Humppila | 4.4.2004 | |||
Järvinen, Kettunen, Sulin, Heino, Lehtonen. | ||||||
Miehet | MU | 778 | Rauma | 10.5.2014 | ||
(4 hlöä) | Passila, Rantanen, Suomalainen, Näyskä. | |||||
Naiset | TampT | 617 | Jämsä | 28.4.1985 | ||
Linna M, Melasniemi M, Savolainen R. | ||||||
Nuoret | Y-ST | 551 | Ähtäri | 5.10.1997 | ||
Haveri J, Haveri I, Savioja S. | ||||||
M-60 | K-HT | 595 | Hämeenlinna | 25.4.1993 | ||
Auvinen K, Keskinen, Pietiläinen. | ||||||
* Piiriä ei ollut vielä perustettu. |
Tätä sivua on muokattu 23.07.2014