SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
POHJOIS-SUOMEN PIIRIN TIKANHEITON ENNÄTYKSET | ||||||
25 tikkaa | ||||||
Miehet | Määttä Markku | NpT | 222 | Rovaniemi | 26.9.2010 | |
Immonen Hannu | KuTi | 222 | Posio | 10.9.2011 | ||
Naiset | Maikkula Maila | NpT | 210 | Ranua | 7.6.2008 | |
Nuoret | Määttä Päivi | PosTi | 192 | Rovaniemi | 23.1.1993 | |
M-60 | Immonen Hannu | KuTi | 222 | Posio | 10.9.2011 | |
50 tikkaa | ||||||
Miehet | Majova Kalevi | RuNsU | 440 | Ranua | 13.2.2005 | |
Naiset | Maikkula Maila | NpT | 415 | Ranua | 15.5.2016 | |
Nuoret | Petäjäjärvi Armi | RuNsU | 357 | Posio | 21.9.2003 | |
M-60 | Majova Kalevi | RuNsU | 440 | Ranua | 13.2.2005 | |
125 tikkaa | ||||||
Miehet | Majova Kalevi | RuNsU | 1085 | Oulainen | 12.3.2006 | |
Naiset | Maikkula Maila | NpT | 1032 | Ranua | 27.7.2012 | |
Nuoret | Petäjäjärvi Armi | RuNsU | 881 | Ranua | 4.9.2004 | |
M-60 | Majova Kalevi | RuNsU | 1085 | Oulainen | 12.3.2006 | |
250 tikkaa | ||||||
Miehet | Määttä Markku | PosTi | 2126 | Posio | 17.5.2015 | |
Naiset | Piittinen Maria | OuTi | 2061 | Rovaniemi | 13.3.2004 | |
Nuoret | Määttä Harri | PosTi | 1722 | Posio | 25.10.1997 | |
M-60 | Määttä Markku | PosTi | 2126 | Posio | 17.5.2015 | |
Joukkueet | ||||||
Miehet | OuTi | 1013 | Oulu | 12.10.1991 | ||
5 hlöä | Huttu, Jämsä, Keränen, Majova, Marttila. | |||||
Miehet | NpT | 770 | Rovaniemi | 11.10.2015 | ||
4 hlöä | Määttä T, Lohela R, Salmi T, Kestilä L. | |||||
Naiset | NpT | 590 | Posio | 17.4.2005 | ||
Maikkula M, Salmi I, Skinnarla M. | ||||||
Nuoret | NpT | 489 | Rovaniemi | 3.5.1992 | ||
Illikainen H, Mikkola J-P, Salmi P. | ||||||
M-60 | OuTi | 582 | Oulu | 14.10.2001 | ||
Marttila, Sarajärvi, Raiskio. | ||||||
Tätä sivua on muokattu 21.03.2018