SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
LÄNSI-SUOMEN PIIRIN KILPAILUT JA KOKOUKSET 2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpailujen alkamisajankohta: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* piirikunnalliset klo 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Pm-Tikkajuoksut 2.7. klo 17-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-s piirin ranking-pisteisiin lasketaan 8 parasta kilpailua. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpailumaksut pm ja pk. kilpailuissa: aikuiset 8 € / kilpailu ja nuoret 0 € / kilpailu, samat maksut myös joukkuekilpailuissa / henkilö. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulokset on lähetettävä LUOKITUSTA ja TILASTOINTIA varten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seuraaville henkilöille: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Piirin ranking Kauko Pesonen, Arkkitehdinkatu 40 A 13, 33720 TAMPERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kaupeso@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Piirin sihteeri Anneli Koskinen, Maatähdentie 12 as. 3, 26100 RAUMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
koskinenanneli@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Liiton kotisivujen ylläpitäjä Kerstin Wikström, Vanhanvainionkatu 3, 37150 NOKIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kerstin.wikstrom@tikkaurheilu.fi |
Tätä sivua on muokattu 14.09.2024