STURL:n KILPAILUT JA KOKOUKSET 2021
La | 23.01. | 25 + 125 | JST | Jämsä, peruttu koronaviruksen johdosta | ||||||||
Su | 14.02. | 25 + 125 | LamTi | H-linna/Lammi, peruttu koronaviruksen johdosta | ||||||||
Pe | 05.03. | 25 + 125 | RaPe | Ranua, siirretty koronaviruksen johdosta | ||||||||
La | 06.03. | SM-th | RaPe | Ranua, siirretty koronaviruksen johdosta | ||||||||
Su | 14.03. | 25 + 125 | KTS | Karstula, Karstulan liikuntahalli, Koulutie 13 | ||||||||
Su | 14.03. | STURL | KTS | Kevätkokous, Karstulan kilpailun jälkeen | ||||||||
La | 27.03. | 25 + 125 | SST | Äänekoski/Suolahti, Telakkakatu 15 | ||||||||
Pe | 09.04. | 25 + 125 | RaPe | Ranua, Peuransarvi, Sairaalatie 2 | ||||||||
La | 10.04. | SM-th | RaPe | Ranua, Peuransarvi, Sairaalatie 2 | ||||||||
La | 10.04. | 25 + 125 | AsikT | Asikkala, peruttu koronaviruksen johdosta | ||||||||
La | 24.04. | SM-125 | TurTi | Turku, Rieskalähteen koulu, Jöllintie 3 | ||||||||
La | 08.05. | 25 + 125 | HyvTi | Hyvinkää, Vehkojan palloiluhalli, Männikkötie 6 | ||||||||
La | 15.05. | SM-50 | PaavT | Saarijärvi, Saarijärven monitoimitalo, Sivulantie 6 | ||||||||
La | 12.06. | 25 + 125 | FST | Forssa, Tölön koulu, Pihlajakatu 9 | ||||||||
La | 03.07. | 25 + 125 | PaavT | Saarijärvi, Saarijärven monitoimitalo, Sivulantie 6 | ||||||||
La | 17.07. | SM-tj | HuVe | Humppila, Urheilukenttä, Niittykuja 4 | ||||||||
Su | 18.07. | SM-tj | HuVe | Humppila, Urheilukenttä, Niittykuja 4 | ||||||||
Pe | 23.07. | 50 + 125 | RaPe | Ranua, Peuransarvi, Sairaalatie 2 | ||||||||
La | 24.07. | 25 + 250 | PosTi | Posio, Jäähalli, Koulutie 2 | ||||||||
Su | 25.07. | 25 + 125 | PosTi | Posio, Jäähalli, Koulutie 2 | ||||||||
La | 28.08. | 25 + 125 | FST | Forssa, Tölön koulu, Pihlajakatu 9 | ||||||||
Su | 05.09. | 25 + 125 | ÄST | Ähtäri, Sedu Ähtärin toimipiste, Koulutie 16 | ||||||||
La | 11.09. | SM-250 | JST | Jämsä, Kaupungin liikuntahalli, Keskuskatu 16 | ||||||||
La | 25.09. | 25 + 125 | MU | Loimaa, Kalliohovi, Metsämaantie 618 | ||||||||
La | 02.10. | SM-joukk. | SST | Äänekoski/Suolahti, Telakkakatu 15 | ||||||||
La | 16.10. | 25 + 125 | JaTi | Kurikka/Jalasjärvi, Jalasjärven Urheiluhalli, Kulmantie 1 | ||||||||
La | 16.10. | STURL | JaTi | Syyskokous, Jalasjärven kilpailun jälkeen | ||||||||
La | 30.10. | 25 + 125 | HuVe | Humppila, Kirkonkulman koulu, Koivistontie 22 | ||||||||
La | 06.11. | Superk. | SST | Äänekoski/Suolahti, Telakkakatu 15 | ||||||||
La | 13.11. | 25 + 125 | HTK | Heinola, Vierumäen koulu, Tupamäentie 1 | ||||||||
Kilpailut alkavat klo 12 seuraavin poikkeuksin: | ||||||||||||
Ranuan kansalliset pe 9.4. klo 16 | ||||||||||||
Ranuan SM-tikkahiihdot la 10.4. klo 11 | ||||||||||||
Humppilan SM-tikkajuoksut la 17.7. klo 14 | ||||||||||||
Humppilan SM-tikkajuoksut su 18.7. klo 11 | ||||||||||||
Ranuan kansalliset pe 23.7. klo 15 | ||||||||||||
Posion kansalliset su 25.7. klo 11 |