SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
TIKKAJUOKSUN SUOMEN ENNÄTYKSET | |||||||||
600 m | |||||||||
M-yl | Pylvänen Esa | KLT | 84 | 1,58 | 1280 | 29.7.2000 | Nokia | ||
M-40 | Lehtiniemi Aimo | MieTi | 87 | 2,12 | 1248 | 30.5.1999 | Uusikaupunki | ||
M-50 | Lehtiniemi Aimo | MieTi | 87 | 2,12 | 1248 | 30.5.1999 | Uusikaupunki | ||
M-60 | Lehtiniemi Aimo | MieTi | 80 | 2,17 | 1172 | 1.8.2009 | Parkano | ||
M-70 | Lehtiniemi Aimo | MieTi | 75 | 2,26 | 1096 | 19.7.2014 | Saarijärvi | ||
M-18 | Törmä Jukka | MieTi | 77 | 1,59 | 1220 | 29.7.1995 | Ilmajoki | ||
M-15 | Varsaluoma Seppo | ITK | 78 | 2,20 | 1144 | 14.6.1987 | Hämeenkyrö | ||
N-yl | Halmes Pirjo | KaNsU | 80 | 2,14 | 1184 | 9.7.1995 | Ähtäri | ||
N-40 | Metsälehto Riitta | KaNsU | 76 | 2,19 | 1132 | 29.7.2000 | Nokia | ||
N-50 | Tuomisto Seija | JaTi | 87 | 2,51 | 1092 | 16.7.2016 | Saarijärvi | ||
N-18 | Männikkö Pirjo | JaTi | 82 | 2,20 | 1176 | 12.8.1989 | Ristiina | ||
N-15 | Niemonen Eija | RT | 77 | 2,31 | 1092 | 2.8.1997 | Kurikka | ||
1800 m | |||||||||
M-yl | Pylvänen Esa | KLT | 157 | 7,21 | 1207 | 20.7.2014 | Saarijärvi | ||
M-40 | Lehtiniemi Aimo | MieTi | 161 | 6,47 | 1257 | 21.7.1996 | Posio | ||
M-50 | Lehtiniemi Aimo | MieTi | 161 | 6,47 | 1257 | 21.7.1996 | Posio | ||
M-60 | Lehtiniemi Aimo | MieTi | 157 | 7,19 | 1209 | 27.7.2008 | Rauma | ||
M-70 | Lehtiniemi Aimo | MieTi | 164 | 7,59 | 1197 | 20.7.2014 | Saarijärvi | ||
M-18 | Nokelainen Kari | ÄST | 160 | 7,49 | 1191 | 27.7.1991 | Jalasjärvi | ||
M-15 | Haveri Jukka | Y-ST | 160 | 8,34 | 1146 | 3.8.1997 | Kurikka | ||
N-yl | Tuomisto Seija | JaTi | 169 | 8,31 | 1185 | 31.7.1994 | Rovaniemi | ||
N-40 | Metsälehto Riitta | KaNsU | 150 | 7,36 | 1164 | 30.7.2000 | Nokia | ||
Tuomisto Seija | JaTi | 171 | 9,00 | 1164 | 8.7.2017 | Jalasjärvi | |||
N-50 | Tuomisto Seija | JaTi | 171 | 9,00 | 1164 | 8.7.2017 | Jalasjärvi | ||
N-18 | Junnola Mia | JST | 150 | 8,03 | 1137 | 26.5.1996 | Uusikaupunki | ||
N-15 | Junnola Mia | JST | 133 | 7,53 | 1079 | 14.6.1992 | Uusikaupunki | ||
3200 m | |||||||||
M-yl | Leskinen Veikko | VaaTi | 166 | 11,52 | 1253 | 15.6.1986 | Hämeenkyrö | ||
Viestit | |||||||||
3x800m | |||||||||
Miehet | Kauhajoen Tikka | 8 rinki | 8,52 | 15.6.2002 | Nokia | ||||
Uitto Jukka, Leskelä Mauno, Rinta-Möykky Markku | |||||||||
Naiset | Karijoen NS Urheilijat | 8 rinki | 10,42 | 29.7.1995 | Ilmajoki | ||||
Metsälehto Riitta, Metsälehto Tuula, Halmes Pirjo | |||||||||
Nuoret | Lammin Tikka | 7 rinki | 9,52 | 1.8.2009 | Parkano | ||||
Lehmuskorpi Markus, Eloranta Tomi, Lehmuskorpi Tuomas | |||||||||
Nuoret | Alavuden Tikka | 8 rinki | 10,45 | 29.7.2000 | Nokia | ||||
Hietala Tero, Kontola Janne, Laukkonen Petri | |||||||||
M-50 | Mietaan Tikka | 8 rinki | 9,10 | 26.5.2002 | Uusikaupunki | ||||
Lehtiniemi Aimo, Törmä Kalervo, Törmä Raimo |
Tätä sivua on muokattu 10.12.2023