SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
Superkilpailujen ennätykset | 06.11.2022 | |||
Miehet | ||||
250 tikkaa | Määttä Markku | 2097 | 01.11.2014 | |
125 " | Honkonen Raimo | 1042 | 02.11.2019 | |
1. 25 " | Tammi Aimo | 213 | 02.11.2019 | |
2. 25 " | Vaarala Simo | 214 | 03.11.2018 | |
yhteis pisteet | Vaarala Simo | 2910,5 | 03.11.2018 | |
Naiset | ||||
250 tikkaa | Savioja Tuula | 2175 | 02.11.2019 | |
125 " | Hautaniemi Liisa | 1089 | 02.11.2019 | |
1. 25 " | Tuomisto Seija | 219 | 06.11.2021 | |
2. 25 " | Hautaniemi Liisa | 218 | 05.11.2022 | |
yhteis pisteet | Hautaniemi Liisa | 3014,0 | 02.11.2019 | |
Nuoret | ||||
250 tikkaa | Tuomisto Silja | 2049 | 31.10.2015 | |
125 " | Tuomisto Silja | 1020 | 05.11.2016 | |
1. 25 " | Tuomisto Silja | 209 | 05.11.2016 | |
2. 25 " | Tuomisto Silja | 201 | 05.11.2016 | |
yhteis pisteet | Tuomisto Silja | 2861 | 05.11.2016 |
Tätä sivua on muokattu 21.09.2023