SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
Tikkajuoksun Suomen mestarit v. 1984-2024 | |||||||||||||||||||
Nuoret 600 m | |||||||||||||||||||
Paikka | Miehet 15 | Aika | Heitto | Pist. | Miehet 18 | Aika | Heitto | Pist. | Naiset 15 | Aika | Heitto | Pist. | Naiset 18 | Aika | Heitto | Pist. | |||
2024 Humppila | Kasper Myllymäki, HuVe | 2.45 | 56 | 868 | Miika Stenvik, NoTik | 3.08 | 52 | 744 | Miisa Lyijynen, NoTik | 2.23 | 2 | 524 | - | - | - | - | |||
2023 Humppila | Miika Stenvik, NoTik | 2.42 | 49 | 824 | Juuso Saarinen, SST | 2.40 | 56 | 888 | Miisa Lyijynen, NoTik | 2.28 | 19 | 640 | - | - | - | - | |||
2022 Humppila | Miika Stenvik, NoTik | 2.43 | 55 | 868 | Juuso Saarinen, SST | 2.40 | 48 | 824 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2021 Humppila | - | - | - | Onni Jokinen, LamTi | 2.30 | 65 | 1000 | Launa Kuukasjärvi, KaTi | 3.03 | 43 | 692 | - | - | - | - | ||||
2020 Humppila | Juuso Saarinen, SST | 3.09 | 69 | 876 | Veikka Risku, MieTi | 2.11 | 24 | 748 | Viivi Välimäki, HuVe | 2.28 | 30 | 728 | Laura Laitila, JaTi | 2.38 | 50 | 848 | |||
2019 Humppila | Juuso Saarinen, SST | 3.05 | 81 | 988 | Niko Andersson, JaTi | 3.14 | 11 | 392 | Viivi Välimäki, HuVe | 2.22 | 21 | 680 | Laura Laitila, JaTi | 2.20 | 53 | 944 | |||
2018 Saarijärvi | Juuso Saarinen, SST | 3.06 | 77 | 952 | Niko Andersson, JaTi | 2.33 | 38 | 772 | Saara Lahtinen, PaTi | 2.20 | 34 | 792 | Laura Laitila, JaTi | 2.22 | 33 | 776 | |||
2017 Saarijärvi | Riku Leppälä, JaTi | 2.33 | 39 | 780 | Severi Suomalainen, MU | 2.15 | 34 | 812 | Sara Pentinmäki, JaTi | 2.13 | 63 | 1052 | Elina Laitila, JaTi | 2.47 | 54 | 844 | |||
2016 Saarijärvi | Juuso Saarinen, SST | 3.10 | 59 | 792 | Taneli Rautalin, HuVe | 2.31 | 51 | 884 | Elina Laitila, JaTi | 2.58 | 69 | 920 | Silja Tuomisto, JaTi | 2.31 | 73 | 1060 | |||
2015 Saarijärvi | Veikka Risku, MieTi | 2.27 | 46 | 860 | Severi Suomalainen, MU | 2.16 | 44 | 888 | Eveliina Pelkonen, LamTi | 2.55 | 68 | 924 | Silja Tuomisto, JaTi | 2.34 | 69 | 1016 | |||
2014 Saarijärvi | Kalle Kyyrä, PaavT | 2.35 | 49 | 852 | Tommi Varsaluoma; ITK | 2.44 | 61 | 912 | Julia Hakenberg, MU | 2.51 | 52 | 812 | Silja Tuomisto, JaTi | 2.39 | 67 | 980 | |||
2013 Saarijärvi | Nantawat Chalumram, HuVe | 2.08 | 45 | 928 | Tommi Varsaluoma, ITK | 2.39 | 63 | 948 | Silja Tuomisto, JaTi | 2.43 | 70 | 988 | Siiri Tuomisto, JaTi | 2.47 | 32 | 668 | |||
2012 Saarijärvi | Jare Muotio, JaTi | 2.59 | 72 | 940 | Tomi Eloranta, LamTi | 2.22 | 51 | 920 | Silja Tuomisto, JaTi | 2.45 | 73 | 1004 | Meri Kuha, RaPe | 2.15 | 47 | 916 | |||
2011 Karstula | Nantawat Chalumram, HuVe | 2.28 | 31 | 736 | Tomi Eloranta, LamTi | 2.23 | 68 | 1052 | Silja Tuomisto, JaTi | 2.43 | 73 | 1012 | Emilia Rintala, JaTi | 2.52 | 28 | 616 | |||
2010 Rauma | Tommi Varsaluoma, ITK | 3.07 | 57 | 788 | Tomi Eloranta, LamTi | 2.19 | 61 | 1012 | Silja Tuomisto, JaTi | 3.02 | 64 | 864 | Emilia Rintala, JaTi | 2.45 | 66 | 948 | |||
2009 Parkano | Tomi Eloranta, LamTi | 2.25 | 53 | 924 | Sami Hattunen, MST | 2.10 | 67 | 1096 | Siiri Tuomisto, JaTi | 2.44 | 76 | 1032 | Anniina Randell, HuVe | 3.08 | 56 | 776 | |||
2008 Rauma | Tomi Eloranta, LamTi | 2.43 | 43 | 776 | Janne Välikoski, HuVe | 2.06 | 64 | 1088 | Jenni Nokelainen, ÄST | 2.27 | 61 | 980 | Jenni Laaksonen, HuVe | 3.13 | 71 |
876 |
|||
2007 Posio | Sami Hattunen, MST | 2.29 | 49 | 876 | Janne Välikoski, HuVe | 2.04 | 50 | 984 | Anniina Randell, HuVe | 3.01 | 69 | 908 | - | - | - | - | |||
2006 Ilmajoki | Tero Nokelainen, ÄST | 2.21 | 59 | 988 | Andrei Montonen, MST | 2.18 | 48 | 912 | Satu Hattunen, MST | 2.43 | 54 | 860 | Ulla Ojala, ITK | 2.25 | 43 | 844 | |||
2005 Rauma | Niko Valkeinen, KTS | 2.14 | 52 | 960 | Tero Mäki, HuVe | 2.18 | 54 | 960 | Jenny Risku, MieTi | 2.28 | 40 | 808 | Armi Petäjäjärvi, RuNsU | 2.30 | 42 | 816 | |||
2004 Saarijärvi | Niko Valkeinen, KTS | 2.08 | 65 | 1088 | Harri Autio, KTS | 2.20 | 57 | 976 | Aino-Maija Nikkola, ITK | 2.23 | 44 | 860 | Armi Petäjäjärvi, RuNsU | 2.42 | 63 | 936 | |||
2003 Uusikaupunki | Juho Muittari, KTS | 2.38 | 75 | 1048 | Mika Paussu, TampT | 2.12 | 70 | 1112 | Elina Mäenpää, ITK | 2.23 | 46 | 876 | Johanna Leinonen, NoTik | 2.22 | 35 | 792 | |||
2002 Ilmajoki | Lauri Tuokkola, KjT | 2.17 | 51 | 940 | Toni Leppänen, Y-ST | 2.14 | 57 | 1000 | Armi Petäjäjärvi, RuNsU | 2.29 | 51 | 892 | Johanna Leinonen, NoTik | 2.37 | 59 | 924 | |||
2001 Jämsä | Petri Laukkonen, ATi | 2.04 | 59 | 1056 | Jukka Haveri, Y-ST | 2.16 | 70 | 1096 | Eveliina Hult, NoTik | 2.49 | 45 | 764 | Marja-Liisa Ojala, LehTi | 2.40 | 69 | 992 | |||
2000 Nokia | Jukka Haveri, Y-ST | 2.20 | 77 | 1136 | Janne Kontola, ATi | 2.15 | 77 | 1156 | Johanna Leinonen, NoTik | 2.41 | 53 | 860 | Suvi-Maria Nikkola, ITK | 2.19 | 59 | 996 | |||
1999 Rauma | Timo Muhonen, KTS | 2.46 | 82 | 1072 | Tero Hietala, ATi | 2.15 | 63 | 1044 | Suvi-Maria Nikkola, ITK | 2.28 | 45 |
848 |
Annukka Mäki-Ontto, MieTi | 2.19 | 65 | 1044 | |||
1998 Kauhajoki | Markus Kenkkilä, ITK | 2.23 | 68 | 1052 | Hannu Laukkonen, ATi | 2.15 | 57 | 996 | Tia Junnola, JST | 2.28 | 46 | 856 | Mia Junnola, JST | 2.21 | 66 | 1044 | |||
1997 Kurikka | Hannu Laukkonen, ANsU | 2.06 | 66 | 1104 | Jukka Törmä, MieTi | 1.55 | 57 | 1076 | Eija Niemonen, RT | 2.31 | 77 |
1092 |
Mia Junnola, JST | 2.21 | 56 | 964 | |||
1996 Posio | Heikki Lindström, KjT | 2.18 | 69 | 1080 | Petri Tinnilä, SiTi | 2.12 | 65 | 1072 | Eija Niemonen, RT | 2.24 | 63 |
1008 |
Sanna Hirvonen, PosTi | 2.28 | 70 | 1048 | |||
1995 Ilmajoki | Tero Hietala, ANsU | 2.25 | 67 | 1036 | Jukka Törmä, MieTi | 1.59 | 77 | 1220 | Ritva Koskinen, RT | 2.43 | 75 |
1028 |
Sanna Hirvonen, PosTi | 2.24 | 77 | 1120 | |||
1994 Rovaniemi | Markus Hakomäki, ÄST | 2.14 | 62 | 1040 | Mika Soinila, TeuTi | 1.59 | 70 | 1164 | Salla Blomberg, TurTi | 2.42 | 76 |
1040 |
Anneli Koskinen, RT | 2.48 | 73 | 992 | |||
1993 Jämsänkoski | Jukka Törmä, MieTi | 2.15 | 71 | 1108 | Kai Lilja, TurTi | 2.13 | 75 | 1148 | Ritva Koskinen, RT | 2.54 | 71 | 952 | Päivi Nummelin, JST | 2.23 | 65 | 1028 | |||
1992 Jämsänkoski | Jarkko Uitto, KjT | 2.15 | 74 | 1132 | Petteri Junnola, JST | 2.03 | 57 | 1044 | Suvi Nokelainen, ÄST | 2.12 | 56 |
1000 |
Sannamaria Salli, KyTi | 2.36 | 69 | 1008 | |||
1991 Jalasjärvi | Tapio Perä, MieTi | 2.07 | 65 | 1092 | Kari Nokelainen, ÄST | 2.15 | 72 | 1116 | Päivi Nummelin, JST | 2.29 | 56 | 932 | Sannamaria Salli, KyTi | 2.22 | 48 | 896 | |||
1990 Jämsänkoski | Kai Lilja, SäTi | 2.13 | 53 | 972 | Jukka Raunio, RT | 2.19 | 76 | 1132 | Anneli Koskinen, RT | 3.02 | 78 | 976 | Pirjo Männikkö, JaTi | 2.16 | 80 |
1176 |
|||
1989 Ristiina | Marko Noukkala, ÄST | 952 | Juha Sipponen, JST | 1140 | Anneli Koskinen, RT | 1044 | Pirjo Männikkö, JaTi | 1176 | |||||||||||
1988 Hämeenkyrö | Heikki Illikainen, RT | 2.35 | 63 | 964 | Seppo Varsaluoma, ITK | 2.11 | 79 | 1188 | Sanna-Maria Salli, VaaTi | 2.49 | 46 | 772 | Pirjo Männikkö, JaTi | 2.29 | 77 | 1100 | |||
1987 Rauma | Kari Levä, JaTi | 2.17 | 63 | 1036 | Vesa Mäkinen, TampT | 2.34 | 78 | 1088 | Pirjo Männikkö, JaTi | 2.33 | 63 | 972 | Sirkku Raunio, RT | 2.46 | 64 | 928 | |||
1986 Parkano | Jari Rantanen, Y-ST | 2.26 | 66 | 1024 | Mikko Lehtonen, KJT | 2.17 | 73 | 1116 | Pirjo Männikkö, JaTi | 2.36 | 68 | 1000 | Sirkku Raunio, RT | 2.37 | 78 | 1076 | |||
1985 Kurikka | Juha Liljeqvist, ITK | 2.19 | 68 | 1068 | Jorma Lähteelä, UurTi | 2.19 | 62 | 1020 | Pirjo Männikkö, JaTi | 2.48 | 62 | 904 | Ritva Valkama, SäTi | 2.41 | 71 | 1004 | |||
1984 Suodenniemi | Kimmo Koskela, ITK | 2.44 | 63 | 928 | Tuomo Lähteenmäki, SäTi | 2.29 | 59 | 959 | Sanna Myrskyranta, SäTi | 2.41 | 50 | 836 | Ritva Valkama ,SäTi | 2.58 | 64 | 880 |
Tätä sivua on muokattu 14.07.2024