SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
Tikkajuoksun Suomen mestarit v. 1984-2024 | |||||||||||||||||||
Nuoret 1800 m | |||||||||||||||||||
Paikka | Miehet 15 | Aika | Heitto | Pist. | Miehet 18 | Aika | Heitto | Pist. | Naiset 15 | Aika | Heitto | Pist. | Naiset 18 | Aika | Heitto | Pist. | |||
2024 Humppila | Kasper Myllymäki, HuVe | 9.59 | 106 | 845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2023 Humppila | Kasper Myllymäki, HuVe | 11.00 | 74 | 656 | Juuso Saarinen, SST | 8.25 | 139 | 1071 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2022 Humppila | Niilo Pirinen, KaTi | 9.20 | 81 | 784 | Juuso Saarinen, SST | 8.29 | 105 | 931 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2021 Humppila | - | - | - | - | Onni Jokinen, LamTi | 9.17 | 109 | 899 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2020 Humppila | Juuso Saarinen, SST | 10.54 | 141 | 930 | Miika Mäkinen, LamTi | 9.07 | 100 | 873 | Ellen Pakkanen, KaTi | 10.14 | 98 | 798 | - | - | - | - | |||
2019 Humppila | Juuso Saarinen, SST | 11.24 | 152 | 944 | - | - | - | - | Viivi Välimäki, HuVe | 8.48 | 65 | 752 | Laura Laitila, JaTi | 8.21 | 105 | 939 | |||
2018 Saarijärvi | Juuso Saarinen, SST | 11.07 | 148 | 945 | Niko Andersson, JaTi | 10.26 | 42 | 562 | - | - | - | - | Laura Laitila, JaTi | 8.16 | 96 | 908 | |||
2017 Saarijärvi | Juuso Saarinen, SST | 10.49 | 130 | 891 | - | - | - | - | Sara Pentinmäki, JaTi | 7.33 | 105 | 987 | Jenna Laitila, JaTi | 12.04 | 145 | 876 | |||
2016 Saarijärvi | Juuso Saarinen, SST | 11.08 | 116 | 816 | Joel Hakenberg, MU | 10.54 | 57 | 594 | Laura Laitila, JaTi | 8.42 | 77 | 806 | Silja Tuomisto, JaTi | 8.29 | 152 | 1119 | |||
2015 Saarijärvi | Veikka Risku, MieTi | 7.58 | 84 | 878 | Joel Hakenberg, MU | 12.17 | 48 | 475 | Julia Hakenberg, MU | 10.00 | 109 | 856 | Silja Tuomisto, JaTi | 9.13 | 149 | 1063 | |||
2014 Saarijärvi | Kalle Kyyrä, PaavT | 9.05 | 125 | 975 | Tommi Varsaluoma, ITK | 9.13 | 117 | 935 | Jenna Laitila, JaTi | 12.08 | 144 | 868 | Silja Tuomisto, JaTi | 9.17 | 164 | 1119 | |||
2013 Saarijärvi | Jare Muotio, JaTi | 11.22 | 110 | 778 | Tommi Varsaluoma, ITK | 9.53 | 105 | 847 | Silja Tuomisto, JaTi | 9.30 | 140 | 1010 | Siiri Tuomisto, JaTi | 10.34 | 106 | 810 | |||
2012 Saarijärvi | Miro Vähäkuopus, RaPe | 8.08 | 66 | 796 | Tomi Eloranta, LamTi | 7.54 | 109 | 982 | Silja Tuomisto, JaTi | 9.42 | 149 | 1034 | Siiri Tuomisto, JaTi | 10.04 | 135 | 956 | |||
2011 Karstula | Tommi Varsaluoma, ITK | 11.38 | 120 | 802 | Tomi Eloranta, LamTi | 7.56 | 119 | 1020 | Silja Tuomisto, JaTi | 9.50 | 154 | 1046 | Emilia Rintala, JaTi | 10.18 | 85 | 742 | |||
2010 Rauma | Oskari Väli-Torala, ITK | 8.01 | 96 | 923 | Sami Hattunen, MST | 7.31 | 127 | 1077 | Siiri Tuomisto, JaTi | 10.20 | 135 | 940 | Laura Peltonen, KTS | 9.36 | 104 | 860 | |||
2009 Parkano | Tomi Eloranta, LamTi | 8.02 | 138 | 1090 | Sami Hattunen, MST | 7.49 | 141 | 1115 | Siiri Tuomisto, JaTi | 9.37 | 137 | 991 | Anniina Randell, HuVe | 11.52 | 130 | 828 | |||
2008 Rauma | Tomi Eloranta, LamTi | 8.33 | 119 | 983 | Sami Hattunen, MST | 8.14 | 137 | 1074 | Emilia Rintala, JaTi | 9.33 | 98 | 839 | Anniina Randell, HuVe | 11.28 | 132 | 860 | |||
2007 Posio | Sami Hattunen, MST | 8.00 | 105 | 960 | Matti Matila, RuNsU | 7.45 | 115 | 1015 | Emilia Rintala, JaTi | 10.11 | 125 | 909 | - | - | - | - | |||
2006 Ilmajoki | Petteri Hietanen, NoTik | 7.38 | 115 | 1022 | Andrei Montonen, MST | 8.34 | 109 | 942 | Satu Hattunen, MST | 9.14 | 100 | 866 | Armi Petäjäjärvi, RuNsU | 8.50 | 99 | 886 | |||
2005 Rauma | Niko Valkeinen, KTS | 7.30 | 140 | 1130 | Jani Valkeinen, KTS | 8.02 | 132 | 1066 | Emilia Rintala, JaTi | 9.09 | 102 | 879 | Armi Petäjäjärvi, RuNsU | 8.28 | 116 | 976 | |||
2004 Saarijärvi | Sami Hattunen, MST | 8.33 | 128 | 1019 | Tero Mäki, HuVe | 7.58 | 117 | 1010 | Aino-Maija Nikkola, ITK | 8.16 | 89 | 880 | Elina Mäenpää, ITK | 7.50 | 103 | 962 | |||
2003 Uusikaupunki | Petteri Hietanen, NoTik | 8.27 | 133 | 1045 | Mika Paussu, TampT | 7.20 | 144 | 1156 | Armi Petäjäjärvi, RuNsU | 8.55 | 123 | 977 | Johanna Leinonen, NoTik | 8.33 | 90 | 867 | |||
2002 Ilmajoki | Mikko Keisala, JaTi | 7.53 | 110 | 987 | Jukka Haveri, Y-ST | 7.49 | 142 | 1119 | Armi Petäjäjärvi, RuNsU | 8.44 | 101 | 900 | Sonja Ruottinen, OuTi | 9.11 | 108 | 901 | |||
2001 Jämsä | Mika Paussu, TampT | 8.27 | 153 | 1125 | Jukka Haveri, Y-ST | 7.56 | 136 | 1088 | Suvi Ojala, LehTi | 10.25 | 40 | 555 | Annukka Mäki-Ontto, MieTi | 8.00 | 108 | 972 | |||
2000 Nokia | Timo Muhonen, KTS | 9.03 | 147 | 1065 | Asko Autelo, VihTi | 7.49 | 126 | 1055 | Johanna Leinonen, NoTik | 9.31 | 112 | 897 | Tia Junnola, JST | 7.57 | 96 | 927 | |||
1999 Rauma | Jani Valkeinen, KTS | 8.31 | 144 | 1085 | Markus Kenkkilä, ITK | 8.08 | 140 | 1092 | Suvi-Maria Nikkola, ITK | 8.25 | 90 | 875 | Annukka Mäki-Ontto, MieTi | 7.22 | 117 | 1046 | |||
1998 Kauhajoki | Jukka Haveri, Y-ST | 8.22 | 137 | 1066 | Janne Kontola, ATi | 8.08 | 141 | 1096 | Annukka Mäki-Ontto, MieTi | 7.38 | 109 | 998 | Mia Junnola, JST | 8.08 | 134 | 1068 | |||
1997 Kurikka | Jukka Haveri, Y-ST | 8.34 | 160 | 1146 | Jukka Törmä, MieTi | 7.04 | 102 | 1004 | Annukka Mäki-Ontto, MieTi | 7.46 | 124 | 1050 | Mia Junnola, JST | 7.59 | 148 | 1133 | |||
1996 Posio | Jukka Haveri, Y-ST | 8.16 | 152 | 1132 | Jukka Törmä, MieTi | 6.45 | 119 | 1091 | Eija Niemonen, RT | 8.39 | 130 | 1021 | Mia Junnola, JST | 8.03 | 140 | 1097 | |||
1995 Ilmajoki | Tero Hietala, ANsU | 8.29 | 153 | 1123 | Jukka Törmä, MieTi | 6.55 | 135 | 1145 | Mia Junnola, JST | 7.44 | 128 | 1068 | Sanna Hirvonen, PosTi | 7.58 | 132 | 1070 | |||
1994 Rovaniemi | Jukka Törmä, MieTi | 7.05 | 109 | 1031 | Mika Soinila, TeuTi | 7.17 | 143 | 1155 | Mia Junnola, JST | 7.42 | 128 | 1070 | Sanna Hirvonen, PosTi | 8.02 | 132 | 1066 | |||
1993 Jämsänkoski | Jukka Törmä, MieTi | 7.27 | 132 | 1101 | Marko Sivula, MieTi | 7.27 | 135 | 1113 | Johanna Liimatta, NoTik | 9.52 | 135 | 968 | Anneli Koskinen, RT | 9.50 | 139 | 986 | |||
1992 Jämsänkoski | Jarkko Uitto, KjT | 7.53 | 122 | 1035 | Jukka Raunio, RT | 7.07 | 133 | 1125 | Päivi Nummelin, JST | 8.03 | 130 | 1057 | Sannamaria Salli, KyTi | 8.52 | 128 | 1000 | |||
1991 Jalasjärvi | Jarkko Uitto, KjT | 8.36 | 134 | 1040 | Kari Nokelainen, ÄST | 7.49 | 160 | 1191 | Mia Junnola, JST | 8.35 | 123 | 997 | Sannamaria Salli, KyTi | 8.50 | 132 | 1018 | |||
1990 Jämsänkoski | Riku Männistö, Y-ST | 8.15 | 124 | 1021 | Jukka Raunio, RT | 7.49 | 140 | 1111 | Anneli Koskinen, RT | 10.18 | 139 | 958 | Pirjo Männikkö, JaTi | 8.18 | 137 | 1070 | |||
1989 Ristiina | Marko Noukkala, ÄST | ? | ? | 1007 | Juha Sipponen, JST | ? | ? | 1131 | Anneli Koskinen, RT | ? | ? | 998 | Pirjo Männikkö, JaTi | ? | ? | 1036 | |||
1988 Hämeenkyrö | Heikki Illikainen, RT | 8.50 | 119 | 966 | Seppo Varsaluoma ,ITK | 7.20 | 138 | 1132 | Sannamaria Salli, VaaTi | 8.45 | 104 | 911 | Pirjo Männikkö, JaTi | 8.31 | 145 | 1089 | |||
1987 Rauma | Kari Levä, JaTi | 7.40 | 141 | 1124 | Mikko Lehtonen, KjT | 7.40 | 137 | 1108 | Pirjo Männikkö, JaTi | 8.46 | 144 | 1070 | Sirkku Raunio, RT | 9.11 | 129 | 985 | |||
1986 Parkano | Kari Levä, JaTi | 8.16 | 132 | 1022 | Mikko Salmiosalo, TurTi | 7.05 | 143 | 1137 | Pirjo Männikkö, JaTi | 8.56 | 139 | 1010 | Sari Lahti ,Y-ST | 8.34 | 110 | 916 | |||
1985 Kurikka | Kari Levä, JaTi | 8.03 | 128 | 1019 | Vesa Mäkinen, TampT | 8.21 | 142 | 1057 | Pirjo Männikkö, JaTi | 9.21 | 114 | 885 | Ritva Valkama, SäTi | 8.38 | 152 | 1080 | |||
1984 Suodenniemi | Vesa Mäkinen, TampT | 8.59 | 131 | 975 | Tuomo Lähteenmäki, SäTi | 8.16 | 129 | 1010 | Sirkku Raunio, RT | 9.00 | 97 | 838 | Ritva Valkama, SäTi | 9.30 | 139 | 976 |
Tätä sivua on muokattu 15.07.2024