SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
Tikkahiihdon Suomen mestarit 1987-2024 | |||||||||
Nuoret 4 km | |||||||||
Paikka | Miehet 15 | Aika | Heitto | Pisteet | Naiset 15 | Aika | Heitto | Pisteet | |
2021 - 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020 Ranua | - | - | - | - | Launa Kuukasjärvi, KaTi | 29.46 | 108 | 610,33 | |
2019 Ranua | - | - | - | - | Launa Kuukasjärvi, KaTi | 29.22 | 80 | 586,33 | |
2018 Ranua | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017 Ranua | Joonas Koukkula, RaPe | 21.18 | 184 | 771,00 | Laura Laitila, JaTi | 33.29 | 113 | 578,17 | |
2016 Ranua | Joonas Koukkula, RaPe | 23.22 | 168 | 734,33 | Eveliina Pelkonen, LamTi | 29.56 | 161 | 661,67 | |
2015 Ranua | Joonas Koukkula, RaPe | 22.23 | 156 | 732,17 | Eveliina Pelkonen, LamTi | 29.55 | 223 | 723,83 | |
2014 Ranua | Joonas Koukkula, RaPe | 22.17 | 134 | 711,17 | Jonna Tuomaala, RaPe | 18.38 | 143 | 756,67 | |
2013 Ranua | Miro Vähäkuopus, RaPe | 20.37 | 87 | 680,83 | Silja Tuomisto, JaTi | 23.35 | 217 | 781,17 | |
2012 Ranua | Miro Vähäkuopus, RaPe | 19.09 | 131 | 739,50 | Silja Tuomisto, JaTi | 23.30 | 192 | 757,00 | |
2011 Kauhajoki | Jare Muotio, JaTi | 20.46 | 146 | 738,33 | Silja Tuomisto, JaTi | 15.32 | 212 | 856,66 | |
2010 Ranua | Joona Kokko, RuNsU | 26.00 | 110 | 650,00 | Siiri Tuomisto, JaTi | 26.19 | 194 | 730,83 | |
2009 Ranua | Antti-Verkka Vetri, NpT | 24.46 | 80 | 632,33 | Emilia Rintala, JaTi | 24.43 | 155 | 707,83 | |
2008 Ranua | Akseli Torvinen, RaPe | 19.33 | 89 | 693.50 | Jenni Nokelainen, ÄST | 17.53 | 137 | 758,17 | |
2007 Ranua | Mikael Kuha, RaPe | 17.25 | 77 | 702,83 | Jenni Nokelainen, ÄST | 18.34 | 115 | 729,33 | |
2006 Ranua | Matti Matila, RuNsU | 18.28 | 144 | 759,33 | Viivi Sarajärvi, RaPe | 21.21 | 124 | 710,50 | |
2005 Kauhajoki | Tero Nokelainen, ÄST | 16.39 | 157 | 790,50 | Aino-Maija Nikkola, ITK | 16.37 | 120 | 753,83 | |
2004 Kauhajoki | Lauri Mäntykoski, JaTi | 13.57 | 68 | 728,50 | Aino-Maija Nikkola, ITK | 17.00 | 108 | 738,00 | |
2003 Posio | Matti Matila, RuNsU | 16.30 | 85 | 720,00 | Armi Petäjäjärvi, RuNsU | 16.22 | 170 | 806,33 | |
2002 Ranua | Jori Saaranen, RuNsU | 13.07 | 107 | 775,83 | Armi Petäjäjärvi, RuNsU | 14.40 | 123 | 776,33 | |
2001 Rovaniemi | Petri Laukkonen, ATi | 17.25 | 151 | 776,83 | Saija Ulmanen, NpT | 21.37 | 94 | 677,83 | |
2000 Posio | Timo Muhonen, KTS | 16.55 | 188 | 818,83 | Kirsi Ulmanen, NpT | 16.54 | 132 | 763,00 | |
6 km | 6 km | ||||||||
Paikka | Miehet 15 | Aika | Heitto | Pisteet | Naiset 15 | Aika | Heitto | Pisteet | |
1999 Kurikka | Matti Ojala, LehTi | 17.06 | 146 | 775,00 | Suvi Nikkola, ITK | 20.09 | 67 | 665,50 | |
1998 Rovaniemi | Matti Ojala, LehTi | 23.58 | 117 | 677,33 | Annukka Mäki-Ontto, MieTi | 24.18 | 143 | 700,00 | |
1997 Jämsä | Tero Hietala, ANsU | 16.31 | 169 | 803,83 | Annukka Mäki-Ontto, MieTi | 18.12 | 152 | 770,00 | |
1996 Ähtäri | Teppo Muhonen, KTS | 30.37 | 94 | 587,83 | Liisa Niemkallio, PaTi | 35.30 | 106 | 551,00 | |
1995 Saarijärvi | Tero Hietala, ANsU | 21.50 | 192 | 773,66 | Mia Junnola, JST | 22.25 | 189 | 764,83 | |
1994 Posio | Markus Hakomäki, ÄST | 21.15 | 156 | 743,50 | Mia Junnola, JST | 23.08 | 180 | 748,66 | |
1993 Posio | Markus Hakomäki, ÄST | 23.15 | 186 | 753,50 | Mia Junnola, JST | 24.57 | 187 | 737,50 | |
1992 Suodenniemi | Janne Temisevä, JST | 25.54 | 157 | 698,00 | Mia Junnola, JST | 28.47 | 171 | 683,17 | |
1991 Jalasjärvi | Tapio Perä, MieTi | 22.46 | 138 | 710,33 | Anneli Koskinen, RT | 29.35 | 204 | 708,17 | |
1990 Jämsä | Tapio Perä, MieTi | 22.59 | 181 | 751,17 | Anneli Koskinen, RT | 30.58 | 178 | 668,33 | |
1989 Jämsä | Tapio Perä, MieTi | 27.04 | 120 | 649,33 | Anneli Koskinen, RT | 34.18 | 173 | 630,00 | |
1988 Jämsä | Jari Siponen, JST | 20.36 | 126 | 720,00 | Päivi Aalto, TampT | 35.15 | 185 | 632,50 | |
1987 Jämsä | Juha Siponen, JST | 18.57 | 148 | 758,50 | Satu Pajumäki, TurTi | 22.35 | 143 | 717,17 |
Tätä sivua on muokattu 19.03.2024