SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
Tikkahiihdon Suomen mestarit 1987-2024 | |||||||||
Nuoret 6 km | |||||||||
Paikka | Miehet 18 | Aika | Heitto | Pisteet | Naiset 18 | Aika | Heitto | Pisteet | |
2024 Ranua | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023 Ranua | - | - | - | - | Ellinoora Ojala, PosTi | 24.57 | 91 | 641,50 | |
2022 Ranua | - | - | - | - | Ellinoora Ojala, RuNsU | 26.05 | 104 | 643,17 | |
2021 - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020 Ranua | Veikka Risku | 23.29 | 119 | 684,17 | Laura Laitila, JaTi | 35.28 | 113 | 558,33 | |
2019 Ranua | - | - | - | - | Laura Laitila, JaTi | 32.33 | 122 | 596,50 | |
2018 Ranua | - | - | - | - | Sara Pentinmäki, JaTi | 30.02 | 145 | 644,67 | |
2017 Ranua | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2016 Ranua | - | - | - | - | Silja Tuomisto, JaTi | 26.22 | 210 | 746,33 | |
2015 Ranua | Miro Vähäkuopus, RaPe | 24.39 | 99 | 652,50 | Silja Tuomisto, JaTi | 26.27 | 215 | 750,50 | |
2014 Ranua | Miro Vähäkuopus, RaPe | 24.09 | 85 | 643,50 | Silja Tuomisto, JaTi | 24.50 | 207 | 758,67 | |
2013 Ranua | Tommi Varsaluoma, ITK | 37.48 | 175 | 597,00 | Siiri Tuomisto, JaTi | 31.50 | 180 | 661,67 | |
2012 Ranua | - | - | - | - | Siiri Tuomisto, JaTi | 30.27 | 185 | 680,50 | |
2011 Kauhajoki | - | - | - | - | Emilia Rintala, JaTi | 26.59 | 151 | 681,17 | |
2010 Ranua | Sami Hattunen, MST | 26.16 | 138 | 675,33 | Emilia Rintala, JaTi | 32.30 | 86 | 561,00 | |
2009 Ranua | Juha Kortesalmi, RuNsU | 20.50 | 114 | 705.67 | - | - | - | - | |
2008 Ranua | Matti Matila, RuNsU | 21.24 | 208 | 794.17 | Jenny Mesiniemi, RuNsU | 21.26 | 77 | 661,00 | |
2007 Ranua | Matti Matila, RuNsU | 23.03 | 178 | 747,50 | Armi Sarajärvi, RaPe | 21.32 | 85 | 669,67 | |
2006 Ranua | Markus Mäntyranta, RuNsU | 26.10 | 22 | 560,33 | Armi Petäjäjärvi, RuNsU | 24.17 | 191 | 748,17 | |
2005 Kauhajoki | Mika Paussu, TampT | 22.10 | 187 | 765,33 | Armi Petäjäjärvi, RuNsU | 20.24 | 168 | 764,00 | |
2004 Kauhajoki | Mika Paussu, TampT | 21.25 | 199 | 784,83 | Armi Petäjäjärvi, RuNsU | 21.05 | 185 | 774,17 | |
2003 Posio | Ari Niemelä, OuTi | 19.55 | 170 | 770,83 | Sonja Ruottinen, OuTi | 27.29 | 96 | 621,17 | |
2002 Ranua | Ari Niemelä, OuTi | 20.46 | 165 | 757,33 | Kirsi Ulmanen, NpT | 29.52 | 77 | 578,33 | |
2001 Rovaniemi | Tero Hietala, ATi | 23.27 | 182 | 747,50 | Suvi-Maria Nikkola, ITK | 31.07 | 99 | 587,83 | |
2000 Posio | Tero Hietala, ATi | 18.51 | 177 | 788,50 | Suvi-Maria Nikkola, ITK | 22.42 | 100 | 673,00 | |
1999 Kurikka | Tero Hietala, ATi | 16.59 | 203 | 833,17 | Tia Junnola, JST | 19.11 | 124 | 732,17 | |
1998 Rovaniemi | Jari-Pekka Mikkola, NpT | 24.00 | 138 | 698,00 | Mia Junnola, JST | 25.22 | 194 | 740,33 | |
1997 Jämsä | Petri Rouvali, KjT | 26.01 | 93 | 632,83 | Mia Junnola, JST | 19.51 | 172 | 773,50 | |
1996 Ähtäri | Petri Tinnilä, SiTi | 39.00 | 173 | 583,00 | Mia Junnola, JST | 29.20 | 184 | 690,66 | |
1995 Saarijärvi | Janne Männikkö, PosTi | 17.32 | 154 | 778,66 | Sanna Hirvonen, PosTi | 21.38 | 162 | 745,66 | |
1994 Posio | Kimmo Ahvonen, PosTi | 17.48 | 161 | 783,00 | Päivi Nummelin, JST | 24.49 | 195 | 746,83 | |
1993 Posio | Tapio Perä, MieTi | 19.27 | 182 | 787,50 | Päivi Nummelin, JST | 24.47 | 135 | 687,17 | |
1992 Suodenniemi | Kai Lilja, SäTi | 23.58 | 183 | 743,33 | Sarita Levä, JaTi | 35.38 | 153 | 596,66 | |
1991 Jalasjärvi | Marki Noukkala, ÄST | 26.23 | 185 | 734,17 | Kaarina Niemonen, RT | 25.01 | 146 | 695,83 | |
1990 Jämsä | Juha Sipponen, JST | 18.06 | 137 | 756,00 | Satu Pajumäki, TurTi | 25.00 | 174 | 724,00 | |
1989 Jämsä | Juha Sipponen, JST | 20.30 | 159 | 754,00 | Satu Pajumäki, TurTi | 29.57 | 191 | 691,50 | |
1988 Jämsä | Juha Sipponen, JST | 19.10 | 168 | 776,33 | Pirjo Männikkö, JaTi | 26.49 | 202 | 733,83 | |
1987 Jämsä | Paavo Salonen, JST | 17.23 | 151 | 777,17 | Hannele Mennala, JST | 20.40 | 138 | 731,33 |
Tätä sivua on muokattu 19.03.2024