SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
Tikkajuoksun Suomen mestarit v. 1984-2024 | |||||||||||||||||||
Miehet 1800 m | |||||||||||||||||||
Paikka |
Miehet yleinen | Aika | Heitto | Pisteet | Miehet 50 | Aika | Heitto | Pisteet | Miehet 60 | Aika | Heitto | Pisteet | Miehet 70 | Aika | Heitto | Pisteet | |||
2024 Humppila | Sami Kuusela, KLT | 7.58 | 157 | 1170 | Jukka Uitto, KjT | 8.52 | 130 | 1008 | Reijo Keisala, JaTi | 9.23 | 114 | 913 | Veikko Leskinen, JaTi | 10.08 | 160 | 1052 | |||
2023 Humppila | Sami Kuusela, KLT | 8.06 | 131 | 1058 | Jukka Uitto, KjT | 8.31 | 122 | 997 | Timo Karhu, HTK | 10.36 | 144 | 960 | Veikko Leskinen, JaTi | 9.46 | 148 | 1026 | |||
2022 Humppila | Joni Pirinen, KaTi | 8.36 | 156 | 1128 | Pasi Niemelä, SST | 9.00 | 102 | 888 | Timo Määttä, PosTi | 9.50 | 125 | 930 | Veikko Leskinen, JaTi | 9.33 | 144 | 1023 | |||
2021 Humppila | Joni Pirinen, KaTi | 8.46 | 151 | 1098 | Heikki Risku, MieTi | 8.40 | 110 | 940 | Veli-Matti Kallionpää, MieTi | 8.47 | 124 | 989 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 9.49 | 142 | 999 | |||
2020 Humppila | Sami Hattunen, MST | 7.56 | 138 | 1096 | Ari Rämänen, SavTi | 8.47 | 125 | 993 | Veikko Leskinen, VaaTi | 9.19 | 141 | 1025 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 9.24 | 155 | 1076 | |||
2019 Humppila | Jukka Uitto, KjT | 8.32 | 150 | 1108 | Timo Kaskinen, FST | 10.14 | 108 | 838 | Veli-Matti Kallionpää, MieTi | 8.18 | 133 | 1054 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 8.55 | 145 | 1065 | |||
2018 Saarijärvi | Sami Hattunen, MST | 7.43 | 142 | 1125 | Terho Niemi, HTK | 9.34 | 120 | 926 | Timo Määttä, PosTi | 9.15 | 139 | 1021 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 9.00 | 147 | 1068 | |||
2017 Saarijärvi | Joni Pirinen, JaTi | 7.58 | 146 | 1126 | Heikki Risku, MieTi | 8.05 | 120 | 1015 | Veikko Leskinen, VaaTi | 8.54 | 153 | 1098 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 8.55 | 156 | 1109 | |||
2016 Saarijärvi | Joni Pirinen, JaTi | 8.09 | 153 | 1143 | Kosti Varsaluoma, ITK | 11.17 | 152 | 951 | Timo Määttä, NpT | 8.52 | 144 | 1064 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 8.20 | 146 | 1104 | |||
2015 Saarijärvi | Sami Hattunen, MST | 7.27 | 138 | 1125 | Veli-Matti Kallionpää, MieTi | 7.48 | 129 | 1068 | Mikko Hattunen, MST | 8.36 | 143 | 1076 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 7.58 | 141 | 1106 | |||
2014 Saarijärvi | Esa Pylvänen, KLT | 7.21 | 157 | 1207 | Aki Tamminen, MieTi | 9.05 | 145 | 1055 | Mikko Hattunen, MST | 8.52 | 137 | 1036 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 7.59 | 164 | 1197 | |||
2013 Saarijärvi | Sami Hattunen, MST | 7.35 | 140 | 1125 | Aki Tamminen, MieTi | 8.32 | 149 | 1104 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 8.03 | 134 | 1073 | Antero Sorvali, LamTi | 9.44 | 146 | 1020 | |||
2012 Saarijärvi | Sami Hattunen, MST | 7.32 | 140 | 1128 | Mikko Hattunen, MST | 8.24 | 144 | 1092 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 8.06 | 151 | 1138 | Mauri Maukonen, SST | 10.08 | 121 | 896 | |||
Paikka |
Miehet 40 | Aika | Heitto | Pisteet | Miehet 50 | Aika | Heitto | Pisteet | Miehet 60 | Aika | Heitto | Pisteet | |||||||
2011 Karstula | Jukka Heikkilä, SST | 9.28 | 125 | 952 | Mikko Hattunen, MST | 7.56 | 152 | 1152 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 7.37 | 135 | 1103 | |||||||
2010 Rauma | Esko Heinola, ITK | 6.49 | 108 | 1043 | Mikko Hattunen, MST | 8.00 | 141 | 1104 | Antero Sorvali, LamTi | 8.42 | 148 | 1090 | |||||||
2009 Parkano | Markku Rinta-Möykky, KjT | 7.05 | 145 | 1175 | Mikko Hattunen, MST | 7.43 | 157 | 1185 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 7.29 | 130 | 1091 | |||||||
2008 Rauma | Jari Niemi, HuVe | 7.37 | 129 | 1079 | Juha Hyyrynen, KLT | 8.27 | 148 | 1105 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 7.19 | 157 | 1209 | |||||||
2007 Posio | Martti Virtakoivu, HTK | 9.31 | 149 | 1045 | Aki Tamminen, MieTi | 7.40 | 148 | 1152 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 7.23 | 143 | 1149 | |||||||
2006 Ilmajoki | Heikki Risku, MieTi | 7.07 | 126 | 1097 | Aki Tamminen, MieTi | 7.28 | 142 | 1140 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 7.19 | 152 | 1189 | |||||||
2005 Rauma | Esko Heinola, ITK | 6.40 | 131 | 1144 | Aki Tamminen, MieTi | 7.20 | 146 | 1164 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 7.28 | 152 | 1180 | |||||||
2004 Saarijärvi | Aki Tamminen, MieTi | 7.43 | 149 | 1153 | Mikko Hattunen, MST | 7.18 | 134 | 1118 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 7.44 | 158 | 1188 | |||||||
2003 Uusikaupunki | Timo Määttä, NpT | 7.53 | 145 | 1127 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 7.18 | 140 | 1142 | Esa Rajatalo, NpT | 7.52 | 133 | 1080 | |||||||
2002 Ilmajoki | V-M Kallionpää, MieTi | 6.43 | 134 | 1153 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 7.03 | 148 | 1189 | Martti Varis, NpT | 7.56 | 147 | 1132 | |||||||
2001 Jämsä | Aki Tamminen, MieTi | 7.17 | 157 | 1211 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 6.58 | 153 | 1202 | Ahti Hietalahti, KTS | 8.11 | 142 | 1097 | |||||||
2000 Nokia | Aki Tamminen, MieTi | 6.55 | 155 | 1225 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 6.59 | 153 | 1213 | Teuvo Virtanen, TurTi | 9.05 | 149 | 1071 | |||||||
1999 Rauma | V-M Kallionpää, MieTi | 6.49 | 139 | 1167 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 6.52 | 143 | 1180 | Leo Kestilä, NpT | 8.24 | 145 | 1096 | |||||||
1998 Kauhajoki | Timo Määttä, NpT | 7.52 | 148 | 1140 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 6.55 | 154 | 1221 | Ahti Hietalahti, KTS | 8.14 | 134 | 1062 | |||||||
1997 Kurikka | Aki Tamminen, MieTi | 6.55 | 147 | 1193 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 6.59 | 157 | 1229 | Pentti Niilivirta, NpT | 8.16 | 140 | 1084 | |||||||
1996 Posio | Juha Hyyrynen, KLT | 7.24 | 153 | 1188 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 6.47 | 161 | 1257 | Reijo Niemelä, KaaTi | 7.47 | 143 | 1125 | |||||||
1995 Ilmajoki | Tapio Pajarinen, NoTik | 7.03 | 150 | 1197 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 6.45 | 153 | 1227 | Matti Latva-Korpela,MieTi | 8.45 | 153 | 1107 | |||||||
Paikka |
Miehet 40 | Aika | Heitto | Pisteet | Miehet 50 | Aika | Heitto | Pisteet | |||||||||||
1994 Rovaniemi | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 6.41 | 138 | 1171 | Leo Kestilä, NpT | 8.11 | 140 | 1089 | |||||||||||
1993 Jämsänkoski | Veikko Huhti, TurTi | 7.24 | 144 | 1152 | Taisto Koskela, ITK | 9.03 | 171 | 1161 | |||||||||||
1992 Jämsänkoski | Veikko Huhti, TurTi | 7.18 | 142 | 1150 | Unto Rintala, KaNsU | 8.27 | 144 | 1089 | |||||||||||
1991 Jalasjärvi | Siirilä Seppo, ANsU | 7.54 | 156 | 1170 | Matti Latva-Korpela, MieTi | 7.49 | 136 | 1095 | |||||||||||
1990 Jämsänkoski | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 6.54 | 158 | 1238 | Taisto Koskela, ITK | 8.47 | 162 | 1141 | |||||||||||
1989 Ristiina | Aimo Lehtiniemi, MieTi | ? | ? | 1224 | Unto Rintala, KaNsU | ? | ? | 1096 | |||||||||||
1988 Hämeenkyrö | Matti Latva-Korpela, MieTi | 8.09 | 150 | 1131 | Taisto Koskela, ITK | 8.25 | 150 | 1115 | |||||||||||
1987 Rauma | Seljävaara Veijo, HyvTi | 8.08 | 155 | 1152 | Markku Rautiainen,PaavT | 8.53 | 145 | 1067 | |||||||||||
1986 Parkano | Heino Kautto, SST | 8.15 | 163 | 1147 | Eeli Nisula, TeuTi | 13.39 | 120 | 1031 | Juoksi 3200m. | ||||||||||
1985 Kurikka | Heino Kautto, SST | 7.46 | 152 | 1132 | Arvi Ström, UurTi | 8.05 | 128 | 1017 | |||||||||||
1984 Suodenniemi | Matti Latva-Korpela, MieTi | 8.30 | 152 | 1088 | Arvi Ström, UurTi | 8.24 | 127 | 994 |
Tätä sivua on muokattu 14.07.2024