SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
Tikkajuoksun Suomen mestarit v. 1984-2011 | ||||
Miehet 3200 m | ||||
Paikka | Miehet yleinen | Aika | Heitto | Pisteet |
2011 Karstula | Jukka Uitto, KjT | 15.15 | 141 | 1052,0 |
2010 Rauma | Esa Pylvänen, KLT | 12.43 | 135 | 1103,5 |
2009 Parkano | Esa Pylvänen, KLT | 12.24 | 143 | 1145,0 |
2008 Rauma | Jukka Uitto, KjT | 16.08 | 151 | 1065,0 |
2007 Posio | Esa Pylvänen, KLT | 12.22 | 126 | 1078,0 |
2006 Ilmajoki | Esa Pylvänen, KLT | 12.10 | 140 | 1140,0 |
2005 Rauma | Esa Pylvänen, KLT | 12.24 | 147 | 1161,0 |
2004 Saarijärvi | Esa Pylvänen, KLT | 12.31 | 146 | 1153,5 |
2003 Uusikaupunki | Esa Pylvänen, KLT | 12.14 | 138 | 1130,0 |
2002 Ilmajoki | Anse Määttä, PosTi | 12.18 | 151 | 1180,0 |
2001 Jämsä | Markku Rinta-Möykky, KjT | 12.59 | 150 | 1155,5 |
2000 Nokia | Erkki Oksman, HST | 12,42 | 144 | 1140,0 |
1999 Rauma | Esa Yli-Villamo, KjT | 12.58 | 156 | 1180,0 |
1998 Kauhajoki | Mikko Hattunen, MST | 12.46 | 147 | 1150,0 |
1997 Kurikka | Kosti Varsaluoma, ITK | 13.52 | 156 | 1153,0 |
1996 Posio | Esa Yli-Villamo, KjT | 12.26 | 149 | 1168,0 |
1995 Ilmajoki | Anse Määttä, PosTi | 11.31 | 151 | 1203,5 |
Paikka | Miehet yleinen | Aika | Heitto | Pisteet | Miehet 35 | Aika | Heitto | Pisteet | |||
1994 Rovaniemi | Veikko Leskinen, VaaTi | 12.24 | 159 | 1209,0 | Matti Sulin, ANsU | 12.06 | 145145 | 1162,0 | |||
1993 Jämsänkoski | Jukka Raunio, RT | 12.36 | 150 | 1167,0 | Kosti Varsaluoma, ITK | 12.32 | 149 | 1165,0 | |||
1992 Jämsänkoski | Veikko Leskinen, VaaTi | 12.20 | 163 | 1227,0 | Mikko Mäkinen, JaTi | 13.59 | 154 | 1141,5 | |||
1991 Jalasjärvi | Mikko Hattunen, HST | 12.05 | 151 | 1186,5 | Juha Hyyrynen, KLT | 13.30 | 165 | 1200,0 | |||
1990 Jämsänkoski | Erkki Oksman, HST | 11.47 | 146 | 1175,5 | Veikko Leskinen, VaaTi | 12.44 | 147 | 1151,0 | |||
1989 Ristiina | Timo Rintala, TeuTi | 1210,0 | Veikko Leskinen, VaaTi | 1192,5 | |||||||
1988 Hämeenkyrö | Veikko Leskinen, VaaTi | 11.32 | 150 | 1199,0 | Raimo Loikas, HyvTi | 12.11 | 146 | 1163,5 | |||
1987 Rauma | Veikko Leskinen, VaaTi | 11.32 | 162 | 1247,0 | Aimo Lehtiniemi ,MieTi | 11.37 | 145 | 1176,5 | |||
1986 Parkano | Veikko Leskinen, VaaTi | 11.28 | 163 | 1268,0 | Niilo Ylönen, SST | 12.27 | 154 | 1202,5 | |||
1985 Kurikka | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 11.44 | 145 | 1188,0 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 11.34 | 149 | 1209,0 | |||
1984 Suodenniemi | Veikko Leskinen, VaaTi | 12.29 | 149 | 1181,5 | Raimo Loikas, HyvTi | 12.58 | 152 | 1179,0 |
Tätä sivua on muokattu 31.07.2014