SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
Tikkajuoksun Suomen mestarit v. 1984-2024 | |||||
Miesten ja M-50 viestit 3 x 800 m | |||||
Paikka | Miehet yleinen | Aika | M-50 | Aika | |
2024 Humppila | Kauhajoen Tikka | 12.06 | Mietaan Tikka | 14.58 | |
2023 Humppila | Jalasjärven Tikka | 14.00 | Forssan Seudun Tikka | 14.11 | |
2022 Humppila | Jalasjärven Tikka | 13.39 | Heinolan Tikkakerho | 15.24 | |
2021 Humppila | Kauhajoen Tikka | 12.12 | Mietaan Tikka | 13.38 | |
2020 Humppila | Kauhajoen Tikka | 13.07 | Mietaan Tikka | 12.51 | |
2019 Humppila | Mikkelin Seudun Tikka | 10.42 | Mietaan Tikka | 13.22 | |
2018 Saarijärvi | Mikkelin Seudun Tikka | 11.16 | Heinolan Tikkakerho | 14.26 | |
2017 Saarijärvi | Mikkelin Seudun Tikka | 11.32 | Mietaan Tikka | 11.10 | |
2016 Saarijärvi | Kauhajoen Tikka | 11.42 | Mietaan Tikka | 11.52 | |
2015 Saarijärvi | Mikkelin Seudun Tikka | 10.48 | Mietaan Tikka | 12.14 | |
2014 Saarijärvi | Kauhajoen Tikka | 10.33 | Paavon Tikka | 14.49 | |
2013 Saarijärvi | Mikkelin Seudun Tikka | 11.00 | Mietaan Tikka | 10.59 | |
2012 Saarijärvi | Kauhajoen Tikka | 10.45 | Mietaan Tikka | 11.32 | |
2011 Karstula | Mikkelin Seudun Tikka | 10.37 | Mietaan Tikka | 11.15 | |
2010 Rauma | Humppilan Veikot | 10.33 | Ilmajoen Tikkakerho | 12.21 | |
2009 Parkano | Ilmajoen Tikkakerho | 9.39 | Mietaan Tikka | 10.20 | |
2008 Rauma | Mikkelin Seudun Tikka | 10.51 | Mietaan Tikka | 11.01 | |
2007 Posio | Ilmajoen Tikkakerho | 9.57 | Mietaan Tikka | 10.35 | |
2006 Ilmajoki | Nokian Tikka -90 | 9.58 | Mietaan Tikka | 10.28 | |
2005 Rauma | Nokian Tikka -90 | 10.30 | Mietaan Tikka | 11.19 | |
2004 Saarijärvi | Kauhajoen Tikka | 10.25 | Posion Tikka | 10.28 | |
2003 Uusikaupunki | Posion Tikka | 9.33 | Mietaan Tikka | 10.36 | |
2002 Ilmajoki | Mietaan Tikka | 9.27 | Mietaan Tikka | 10.15 | |
2001 Jämsä | Mikkelin Seudun Tikka | 9.22 | Mietaan Tikka | 9.41 | |
2000 Nokia | Nokian Tikka -90 | 9.12 | Mietaan Tikka | 9.50 | |
Paikka |
4 x 800 m | ||||
1999 Rauma | Mietaan Tikka | 12.42 | |||
1998 Kauhajoki | Kauhajoen Tikka | 12.50 | |||
1997 Kurikka | Mietaan Tikka | 12.06 | |||
1996 Posio | Kauhajoen Tikka | 12.02 | |||
1995 Ilmajoki | Kauhajoen Tikka | 11.24 | |||
1994 Rovaniemi | Mietaan Tikka | 12.42 | |||
1993 Jämsänkoski | Paavon Tikka | 12.12 | |||
Paikka |
5 x 800 m | ||||
1992 Jämsänkoski | Ähtärin Seudun Tikka | 15.49 | |||
1991 Jalasjärvi | Mietaan Tikka | 14.41 | |||
1990 Jämsänkoski | Ähtärin Seudun Tikka | 15.47 | |||
1989 Ristiina | Itä-Helsingin Tikka | ||||
1988 Hämeenkyrö | Mietaan Tikka | 13.43 | |||
Paikka |
Joukkuekilpailu 4 kilp. pist. yht. | ||||
1987 Rauma | Mietaan Tikka | 4623.5 | |||
1986 Parkano | Ilmajoen Tikkakerho | 4630.5 | |||
1985 Kurikka | Mietaan Tikka | 4703.0 | |||
1984 Suodenniemi | Mietaan Tikka | 4544.5 | sekajoukkue 4 kilpailijaa |
Tätä sivua on muokattu 14.07.2024