SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
Suomen mestarit tikanheitossa v. 1968-2024 | ||||||||||||
Paikka | Miehet | pist. | Naiset | pist. | Nuoret | pist. | ||||||
2024 Heinola | Kauko Vuori, FST | 388 | Liisa Hautaniemi, AsikT | 419 | Kasper Myllymäki, HuVe | 276 | ||||||
2023 Loimaa | Kauko Vuori, FST | 408 | Tuula Savioja, ITK | 415 | Juuso Saarinen, SST | 303 | ||||||
2022 Äänekoski | Simo Vaarala, PaavT | 402 | Jamin Suomalainen, ITK | 425 | Juuso Saarinen, SST | 281 | ||||||
2021 Saarijärvi | Pekka Kokko, KjT | 399 | Jasmin Suomalainen, ITK | 406 | Juuso Saarinen, SST | 288 | ||||||
2020 Joensuu | Aimo Tammi, TurTi | 403 | Jasmin Suomalainen, ITK | 408 | Juuso Saarinen, SST | 352 | ||||||
2019 Loimaa | Niilo Ylönen, JST | 407 | Seija Tuomisto, JaTi | 406 | Juuso Saarinen, SST | 349 | ||||||
2018 Karstula | Mauno Mäkinen, VaaTi | 409 | Liisa Hautaniemi, AsikT | 415 | Juuso Saarinen, SST | 358 | ||||||
2017 Äänekoski | Eino Nokelainen, ÄST | 410 | Liisa Hautaniemi, AsikT | 412 | Jenna Laitila, JaTi | 364 | ||||||
2016 Tampere | Seppo Lehtonen, JST | 409 | Liisa Hautaniemi, ITK | 419 | Silja Tuomisto, JaTi | 409 | ||||||
2015 Äänekoski | Niilo Ylönen, JST | 408 | Liisa Hautaniemi, ITK | 426 | Silja Tuomisto, JaTi | 394 | ||||||
2014 Hämeenlinna | Tarmo Järvinen, JST | 409 | Mervi Heino, LamTi | 401 | Silja Tuomisto, JaTi | 390 | ||||||
2013 Äänekoski | Markku Määttä, PosTi | 417 | Liisa Hautaniemi, LamTi | 429 | Silja Tuomisto, JaTi | 379 | ||||||
2012 Jämsä | Aimo Tammi, Turku | 406 | Liisa Hautaniemi, LamTi | 416 | Jasmin Suomalainen, SavTi | 386 | ||||||
2011 Kuhmo | Markku Reijonen, SavTi | 410 | Liisa Hautaniemi, LamTi | 416 | Jasmin Suomalainen, SavTi | 403 | ||||||
Paikka | Miehet | pist. | Naiset | pist. | Nuoret | pist. | M-60 | pist. | Paikka | |||
2010 Oulainen | Mikko Mäkinen, JaTi | 403 | Erja Kuituniemi, JST | 416 | Jasmin Suomalainen, SavTi | 391 | Olavi Juntunen, LamTi | 418 | 2010 Oulainen | |||
2009 Äänekoski | Aimo Tammi, TurTi | 415 | Erja Kuituniemi, JST | 403 | Jasmin Suomalainen, SavTi | 354 | Seppo Lehtonen, JST | 419 | 2009 Äänekoski | |||
2008 Ranua | Hannu Immonen, KuTi | 408 | Liisa Hautaniemi, HTK | 420 | Anniina Randell, HuVe | 348 | Pertti Niskanen, HyvTi | 416 | 2008 Ranua | |||
2007 Jalasjärvi | Niilo Ylönen, JST | 418 | Liisa Hautaniemi, HTK | 416 | Matti Mäkynen, JaTi | 368 | Olavi Juntunen, HTK | 402 | 2007 Jalasjärvi | |||
2006 Jämsä | Markku Määttä, PosTi | 415 | Liisa Hakomäki, ÄST | 415 | Henri Honkonen, KTS | 371 | Aimo Sairanen, MST | 406 | 2006 Jämsä | |||
2005 Nokia | Aimo Tammi, TurTi | 417 | Liisa Hakomäki, ÄST | 418 | Henri Honkonen, KTS | 369 | Juha Lampinen, TurTi | 417 | 2005 Nokia | |||
2004 Oulainen | Kalevi Majova, RuNsU | 417 | Mervi Heino, SaTi | 398 | Henri Honkonen, KTS | 374 | Seppo Lehtonen, NoTik | 423 | 2004 Oulainen | |||
2003 Karstula | Pekka Kettunen, NoTik | 418 | Mervi Heino, SaTi | 388 | Mika Paussu, TampT | 358 | Aulis Ignatius, HolTi | 405 | 2003 Karstula | |||
2002 Saarijärvi | Kalevi Majova, RuNsU | 414 | Eila Salonen, NoTik | 389 | Jukka Haveri, Y-ST | 362 | Seppo Mäkinen, ITK | 407 | 2002 Saarijärvi | |||
2001 Turku | Olavi Juntunen, HolTi | 417 | Mervi Heino, HST | 402 | Timo Muhonen, KTS | 384 | Seppo Mäkinen, ITK | 410 | 2001 Turku | |||
2000 Mikkeli | Pekka Kokko, KjT | 416 | Mervi Heino, HST | 404 | Timo Muhonen, KTS | 365 | Matti Reunanen, UT | 414 | 2000 Mikkeli | |||
1999 Tampere | Pekka Kokko, KjT | 423 | Maija Kolu, HTK | 409 | Jani Valkeinen, KTS | 383 | Matti Keskinen, K-HT | 407 | 1999 Tampere | |||
1998 Saarijärvi | Tapio Kemppainen, KTS | 410 | Anja Mäkinen, K-HT | 396 | Jani Valkeinen, KTS | 392 | Seppo Mäkinen, ITK | 412 | 1998 Saarijärvi | |||
1997 Tampere | Olavi Juntunen, HolTi | 416 | Marjatta Linna, VTS | 418 | Jani Valkeinen, KTS | 385 | Heino Kautto, SST | 407 | 1997 Tampere | |||
1996 Jämsä | Seppo Mäkinen, ITK | 419 | Marjatta Linna, VTS | 424 | Aki Kiviaho, VTS | 373 | Veikko Peltonen, HST | 405 | 1996 Jämsä | |||
1995 Kauhajoki | Olavi Juntunen, HTK | 215 | Marjatta Linna, VTS | 202 | Tanja Mäki, K-HT | 182 | Eerikki Piiroinen, HTK | 207 | 1995 Kauhajoki | |||
1994 Heinola | Juha Hyyrynen, KLT | 215 | Ilona Friman, SiiSi | 201 | Kristian Immonen, VihTi | 202 | Eerikki Piiroinen, HTK | 199 | 1994 Heinola | |||
1993 Hollola | Mikko Mäkinen, JaTi | 211 | Marjatta Linna, VTS | 217 | Mika Soinila, TeuTi | 183 | Paavo Kananen, NasTi | 209 | 1993 Hollola | |||
1992 Vaasa | Pentti Kannasharju, KuuTi | 211 | Marjatta Linna, VTS | 208 | Mika Soinila, TeuTi | 188 | Matti Keskinen, TampT | 209 | 1992 Vaasa | |||
1991 Turku | Niilo Ylönen, SST | 213 | Marjatta Linna, VTS | 207 | Marko Noukkala, ÄST | 190 | Reino Niemi, PieTi | 205 | 1991 Turku | |||
1990 Kankaanpää | Mikko Mäkinen, JaTi | 215 | Saara Kuusisto, RT | 208 | Pirjo Männikkö, JaTi | 200 | Väinö Suksi, TeuTi | 201 | 1990 Kankaanpää | |||
1989 Hämeenlinna | Urpo Rantanen, JST | 209 | Arja Hakanen, NasTi | 203 | Juha Tonttila, AsikT | 182 | Veikko Peltonen, I-HT | 202 | 1989 Hämeenlinna | |||
1988 Jämsä | Seppo Siirilä, ANsU | 213 | Enni Aaltonen, AsikT | 207 | Pirjo Männikkö, JaTi | 197 | Veikko Peltonen, I-HT | 206 | 1988 Jämsä | |||
1987 Kurikka | Veikko Leskinen, VaaTi | 218 | Marjatta Linna, TampT | 215 | Päivi Mäkinen, TampT | 188 | Simo Issakoff, JaTi | 194 | 1987 Kurikka | |||
1986 U-kaupunki | Väinö Suksi, TeuTi | 217 | Marjatta Linna, TampT | 199 | Juha Tonttila, AsikT | 199 | Veikko Peltonen, I-HT | 204 | 1986 U-kaupunki | |||
1985 Vilppula | Taisto Koskela, ITK | 217 | Marjatta Linna, JST | 207 | Juha Tonttila, AsikT | 184 | Pentti Pokela, UurTi | 207 | 1985 Vilppula | |||
1984 Saarijärvi | Väinö Suksi, TeuTi | 212 | Marjatta Linna, JST | 209 | Suvi Valli, ITK | 185 | Lauri Ahtiainen, JaTi | 193 | 1984 Saarijärvi | |||
1983 Parkano | Reijo Honkonen, PaavT | 208 | Erja Kuituniemi, JST | 200 | Pojat: Marko Alhasto, AsikT | 192 | Aukusti Nurmi, UkinT | 197 | 1983 Parkano | |||
Tytöt: Maarit Teliniemi, SäTi | 188 | |||||||||||
1982 Nastola | Heino Kautto, SST | 218 | Marjatta Linna, JST | 205 | Mika Kyyhkynen, AS | 188 | 1982 Nastola | |||||
1981 Jyväskylä | Olavi Juntunen, HTK | 215 | Marjatta Linna, JST | 208 | Mika Kyyhkynen, AS | 193 | 1981 Jyväskylä | |||||
1980 Kurikka | Pentti Korkeaviita, MieTi | 215 | Laura Uotila, HTK | 199 | Jouni Siekkinen, SST | 187 | 1980 Kurikka | |||||
1979 Rauma | Väinö Suksi, HyTi | 209 | Seija Purmonen, SST | 202 | Ari Ahonen, MieTi | 195 | 1979 Rauma | |||||
1978 Urjala | Heino Kautto, SST | 216 | Marjatta Linna, JST | 198 | Tapani Tuomisto, MieTi | 186 | 1978 Urjala | |||||
1977 Jämsä | Seppo Salminen, UT | 213 | Marjatta Linna, JST | 203 | Seppo Perä, MieTi | 177 | 1977 Jämsä | |||||
1976 Asikkala | Pentti Korkeaviita, MieTi | 215 | Marjatta Koskela, Ilmajoki | 202 | Raija Hautamäki, PieTi | 182 | 1976 Asikkala | |||||
1975 Jämsä | Markku Joensuu, Nurmo | 204 | Marjatta Linna, JST | 200 | Heikki Mäyrä, ImTk | 174 | 1975 Jämsä | |||||
1974 Jämsä | Risto Ovaska, HyvTi | 203 | Marjatta Linna, JST | 202 | 1974 Jämsä | |||||||
1973 Jämsä | Heino Kautto, Äänekoski | 214 | Helvi Lehtonen, JST | 186 | 1973 Jämsä | |||||||
1972 Espoo | Osmo Riihimäki, Vilppula | 199 | 1972 Espoo | |||||||||
1971 Espoo | Jaakko Lähteenmäki, Sävi | 198 | 1971 Espoo | |||||||||
1970 Espoo | Pekka Paavilainen, P-mäki | 199 | 1970 Espoo | |||||||||
1969 Espoo | Otto Asala, Kaipola | 193 | 1969 Espoo | |||||||||
1968 Espoo | Reijo Pynnönen, Kang-niemi | 197 | 1968 Espoo |
Tätä sivua on muokattu 09.03.2024