SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
125 tikan Suomen mestarit v. 2003-2024 | ||||||||||||
Paikka | Miehet | pist. | Naiset | pist. | Nuoret | pist. | ||||||
2024 Saarijärvi | Simo Vaarala, PosTi | 1021 | Tuula Savioja, ITK | 1060 | Kasper Myllymäki, HuVe | 628 | ||||||
2023 Alavus | Tarmo Järvinen, JST | 1040 | Liisa Hautaniemi, AsikT | 1030 | Juuso Saarinen, SST | 830 | ||||||
2022 Heinola | Pekka Kokko, KjT | 1035 | Silja Tuomisto, JaTi | 1061 | Juuso Saarinen, SST | 671 | ||||||
2021 Loimaa | Tarmo Järvinen, JST | 1037 | Jasmin Suomalainen, ITK | 1050 | Juuso Saarinen, SST | 883 | ||||||
2020 Karstula | Simo Vaarala, PaavT | 1044 | Jasmin Suomalainen, ITK | 1054 | Juuso Saarinen, SST | 854 | ||||||
2019 Karstula | Simo Vaarala, PaavT | 1019 | Liisa Hautaniemi, AsikT | 1041 | Eveliina Pelkonen, LamTi | 836 | ||||||
2018 Hämeenlinna | Simo Vaarala, PaavT | 1033 | Liisa Hautaniemi, AsikT | 1079 | Juuso Saarinen, SST | 815 | ||||||
2017 Kuhmo | Simo Vaarala, PaavT | 1022 | Liisa Hautaniemi, AsikT | 1059 | Jenna Laitila, JaTi | 887 | ||||||
2016 Karstula | Tarmo Järvinen, JST | 1035 | Tuula Savioja, ITK | 1057 | Silja Tuomisto, JaTi | 1011 | ||||||
2015 Kauhajoki | Niilo Ylönen, JST | 1023 | Liisa Hautaniemi, ITK | 1054 | Kalle Kyyrä, PaavT | 990 | ||||||
2014 Karstula | Markku Määttä, PosTi | 1061 | Liisa Hautaniemi, ITK | 1038 | Silja Tuomisto, JaTi | 987 | ||||||
2013 Lammi | Aimo Tammi, TurTi | 1026 | Liisa Hautaniemi, LamTi | 1023 | Silja Tuomisto, JaTi | 939 | ||||||
2012 Karstula | Seppo Lehtonen, JST | 1046 | Liisa Hakomäki, ÄST | 1040 | Jasmin Suomalainen, SavTi | 984 | ||||||
2011 Jämsä | Hannu Immonen, KuTi | 1060 | Liisa Hautaniemi, LamTi | 1066 | Jasmin Suomalainen, SavTi | 979 | ||||||
Paikka | Miehet | pist. | Naiset | pist. | Nuoret | pist. | M-60 | pist. | Paikka | |||
2010 Kauhajoki | Hannu Immonen, KuTi | 1046 | Liisa Hautaniemi, LamTi | 1053 | Jasmin Suomalainen, SavTi | 934 | Pertti Niskanen, HyvTi | 1043 | 2010 Kauhajoki | |||
2009 Karstula | Hannu Immonen, KuTi | 1058 | Liisa Hautaniemi, LamTi | 1031 | Sami Hattunen, MST | 883 | Eino Nokelainen, ÄST | 1046 | 2009 Karstula | |||
2008 Nokia | Kalevi Majova, RaPe | 1071 | Liisa Hautaniemi, HTK | 1040 | Laura Peltonen, KTS | 915 | Pertti Niskanen, HyvTi | 1061 | 2008 Nokia | |||
2007 Jämsä | Kalevi Majova, RaPe | 1059 | Liisa Hautaniemi, HTK | 1044 | Anniina Randell, HuVe | 903 | Olavi Juntunen, HTK | 1047 | 2007 Jämsä | |||
2006 Turku | Seppo Lehtonen, NoTik | 1046 | Liisa Hautaniemi, HolTi | 1016 | Henri Honkonen, KTS | 871 | Pertti Niskanen, HyvTi | 1027 | 2006 Turku | |||
2005 Parkano | Kalevi Majova, RuNsU | 1064 | Liisa Hakomäki, ÄST | 1036 | Elina Lehtonen, NoTik | 929 | Taisto Koskela, ITK | 1016 | 2005 Parkano | |||
2004 Nokia | Olavi Juntunen, HTK | 1073 | Mervi Heino, SaTi | 1006 | Mika Paussu, TampT | 965 | Jaakko Koskela, KaaTi | 1042 | 2004 Nokia | |||
2003 Pieksämäki | Allan Himanen, MST | 1044 | Mervi Heino, SaTi | 996 | Henri Honkonen, KTS | 868 | Taisto Koskela, ITK | 1028 | 2003 Pieksämäki |
Tätä sivua on muokattu 27.04.2024