SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
Joukkue Suomen mestarit v. 1974-2024 | ||||||||||||
Paikka | Miehet (4 hlöä) | pist. | Naiset (3 hlöä) | pist. | Nuoret (3 hlöä) | pist. | M-60 (3 hlöä) | pist. | Paikka | |||
2023 Äänekoski | Turun Tikka | 1464 | Sisä-Suomen Tikka | 1140 | Nokian Tikka -90 | 549 | Sisä-Suomen Tikka | 1111 | 2024 Äänekoski | |||
2023 Äänekoski | Jalasjärven Tikka | 1498 | Sisä-Suomen Tikka | 1155 | Sisä-Suomen Tikka | 744 | Jalasjärven Tikka | 1127 | 2023 Äänekoski | |||
2022 Äänekoski | Paavon Tikka | 1481 | Asikkalan Tikka | 1134 | Sisä-Suomen Tikka | 647 | Jämsän Seudun Tikka | 1138 | 2022 Äänekoski | |||
2021 Äänekoski | Jämsän Seudun Tikka | 1533 | Jalasjärven Tikka | 1178 | Sisä-Suomen Tikka | 742 | Jämsän Seudun Tikka | 1199 | 2021 Äänekoski | |||
2020 Äänekoski | Sisä-Suomen Tikka | 1486 | Jalasjärven Tikka | 1175 | Sisä-Suomen Tikka | 822 | Jämsän Seudun Tikka | 1158 | 2020 Äänekoski | |||
2019 Äänekoski | Lammin Tikka | 1509 | Asikkalan Tikka | 1161 | Sisä-Suomen Tikka | 865 | Jämsän Seudun Tikka | 1196 | 2019 Äänekoski | |||
2018 Äänekoski | Jämsän Seudun Tikka | 1547 | Asikkalan Tikka | 1160 | Sisä-Suomen Tikka | 827 | Jämsän Seudun Tikka | 1182 | 2018 Äänekoski | |||
2017 Äänekoski | Paavon Tikka | 1529 | Jalasjärven Tikka | 1192 | Jalasjärven Tikka | 829 | Jämsän Seudun Tikka | 1165 | 2017 Äänekoski | |||
2016 Äänekoski | Turun Tikka | 1514 | Ilmajoen Tikkakerho | 1193 | Jalasjärven Tikka | 1060 | Jämsän Seudun Tikka | 1222 | 2016 Äänekoski | |||
Paikka | Miehet (5 hlöä) | Naiset (3 hlöä) | Nuoret (3 hlöä) | M-60 (3 hlöä) | Paikka | |||||||
2015 Turku | Jämsän Seudun Tikka | 1902 | Ilmajoen Tikkakerho | 1208 | Jalasjärven Tikka | 1016 | Jämsän Seudun Tikka | 1235 | 2015 Turku | |||
2014 Heinola | Jämsän Seudun Tikka | 1960 | Jalasjärven Tikka | 1178 | Jalasjärven Tikka | 1072 | Turun Tikka | 1182 | 2014 Heinola | |||
2013 Jämsä | Jämsän Seudun Tikka | 1926 | Lammin Tikka | 1143 | Jalasjärven Tikka | 1114 | Jämsän Seudun Tikka | 1196 | 2013 Jämsä | |||
2012 Oulainen | Kymenlaakson Tikka | 1917 | Jämsän Seudun Tikka | 1160 | Jalasjärven Tikka | 1021 | Jämsän Seudun Tikka | 1216 | 2012 Oulainen | |||
2011 Heinola | Lammin Tikka | 1933 | Lammin Tikka | 1202 | Jalasjärven Tikka | 1048 | ei heitetty | 2011 Heinola | ||||
2010 Saarijärvi | Kymenlaakson Tikka | 1934 | Jämsän Seudun Tikka | 1168 | Jalasjärven Tikka | 1003 | Jämsän Seudun Tikka | 1200 | 2010 Saarijärvi | |||
2009 Jämsä | Lammin Tikka | 1947 | Jämsän Seudun Tikka | 1136 | Savon Tikka | 996 | Jämsän Seudun Tikka | 1220 | 2009 Jämsä | |||
2008 Oulainen | Kymenlaakson Tikka | 1928 | Heinolan Tikkakerho | 1171 | Karstulan Tikkaseura | 1018 | Sisä-Suomen Tikka | 1145 | 2008 Oulainen | |||
2007 Loimaa | Sisä-Suomen Tikka | 1930 | Salon Tikka | 1179 | Karstulan Tikkaseura | 1018 | Hyvinkään Tikka | 1163 | 2007 Loimaa | |||
2006 Ristiina | Nokian Tikka -90 | 1901 | Hollolan Tikka | 1137 | Karstulan Tikkaseura | 985 | Heinolan Tikkakerho | 1184 | 2006 Ristiina | |||
2005 Turku | Sisä-Suomen Tikka | 1953 | Karstulan Tikkaseura | 1130 | Karstulan Tikkaseura | 930 | Heinolan Tikkakerho | 1176 | 2005 Turku | |||
2004 Jämsä | Nokian Tikka -90 | 1961 | Jämsän Seudun Tikka | 1127 | Karstulan Tikkaseura | 989 | Heinolan Tikkakerho | 1205 | 2004 Jämsä | |||
2003 Jämsä | Sisä-Suomen Tikka | 1985 | Nokian Tikka -90 | 1131 | Karstulan Tikkaseura | 945 | Heinolan Tikkakerho | 1144 | 2003 Jämsä | |||
2002 Vantaa | Sisä-Suomen Tikka | 1927 | Nokian Tikka -90 | 1126 | Karstulan Tikkaseura | 1064 | Kaakon Tikka | 1182 | 2002 Vantaa | |||
2001 Nokia | Sisä-Suomen Tikka | 1945 | Karstulan Tikkaseura | 1139 | Karstulan Tikkaseura | 1099 | Hollolan Tikka | 1219 | 2001 Nokia | |||
2000 Hyvinkää | Sisä-Suomen Tikka | 1953 | Helsingin Seudun Tikka | 1147 | Karstulan Tikkaseura | 1104 | Hollolan Tikka | 1192 | 2000 Hyvinkää | |||
1999 Turku | Sisä-Suomen Tikka | 1974 | Karstulan Tikkaseura | 1118 | Karstulan Tikkaseura | 1111 | Helsingin Seudun Tikka | 1183 | 1999 Turku | |||
1998 Jämsä | Karstulan Tikkaseura | 1978 | Rauman Tikka | 1101 | Karstulan Tikkaseura | 1102 | Vihdin Tikka | 1156 | 1998 Jämsä | |||
1997 Rauma | Sisä-Suomen Tikka | 1940 | Karstulan Tikkaseura | 1068 | Ylä-Satakunnan Tikka | 1059 | Sisä-Suomen Tikka | 1158 | 1997 Rauma | |||
1996 Turku | Helsingin Seudun Tikka | 1956 | Asikkalan Tikka | 1136 | Turun Tikka | 1033 | Kauhajoen Tikka | 1140 | 1996 Turku | |||
1995 Nastola | Sisä-Suomen Tikka | 958 | Mietaan Tikka | 566 | Turun Tikka | 534 | Kaakon Tikka | 562 | 1995 Nastola | |||
1994 Asikkala | Vaasan Tikka | 976 | Kanta-Hämeen Tikka | 558 | Vihdin Tikka | 509 | Mikkelin Seudun Tikka | 573 | 1994 Asikkala | |||
1993 Pieksämäki | Sisä-Suomen Tikka | 985 | Jämsän Seudun Tikka | 559 | Turun Tikka | 518 | Jalasjärven Tikka | 564 | 1993 Pieksämäki | |||
1992 Tampere | Sisä-Suomen Tikka | 1007 | Asikkalan Tikka | 597 | Turun Tikka | 491 | Helsingin Seudun Tikka | 580 | 1992 Tampere | |||
1991 Jämsä | Heinolan Tikkakerho | 989 | Asikkalan Tikka | 585 | Rauman Tikka | 514 | Helsingin Seudun Tikka | 581 | 1991 Jämsä | |||
1990 Hollola | Teuvan Tikka | 970 | Asikkalan Tikka | 581 | Rauman Tikka | 534 | Kaakon Tikka | 559 | 1990 Hollola | |||
1989 Saarijärvi | Sisä-Suomen Tikka | 1003 | Tampereen Tikka | 589 | Jämsän Seudun Tikka | 500 | Itä-Helsingin Tikka (HST) | 571 | 1989 Saarijärvi | |||
1988 Helsinki | Sisä-Suomen Tikka | 1011 | Asikkalan Tikka | 571 | Asikkalan Tikka | 490 | Jalasjärven Tikka | 580 | 1988 Helsinki | |||
1987 Asikkala | Sisä-Suomen Tikka | 1006 | Jalasjärven Tikka | 587 | Jalasjärven Tikka | 504 | Itä-Helsingin Tikka (HST) | 576 | 1987 Asikkala | |||
1986 Jyväskylä | Sisä-Suomen Tikka | 987 | Turun Tikka | 589 | Asikkalan Tikka | 525 | Itä-Helsingin Tikka (HST) | 568 | 1986 Jyväskylä | |||
1985 Helsinki | Sisä-Suomen Tikka | 983 | Tampereen Tikka | 562 | Jalasjärven Tikka | 471 | Jalasjärven Tikka | 540 | 1985 Helsinki | |||
1984 Pieksämäki | Sisä-Suomen Tikka | 980 | Jämsän Seudun Tikka | 586 | Ilmajoen Tikkakerho | 480 | Jalasjärven Tikka | 547 | 1984 Pieksämäki | |||
1983 Jämsä | Sisä-Suomen Tikka | 991 | Jämsän Seudun Tikka | 560 | Jämsän Seudun Tikka | 529 | 1983 Jämsä | |||||
1982 Kurikka | Itä-Helsingin Tikka (HST) | 982 | Jämsän Seudun Tikka | 554 | Sävin Tikka | 499 | 1982 Kurikka | |||||
1981 Parkano | Heinolan Tikkakerho | 979 | Keski-Kymen Tikka (KLT) | 555 | Sävin Tikka | 482 | 1981 Parkano | |||||
1980 Helsinki | Mietaan Tikka | 970 | Jämsän Seudun Tikka | 595 | 1980 Helsinki | |||||||
1979 Anjalankoski | Itä-Helsingin Tikka (HST) | 978 | Hyllykallion Tikka (LakTi) | 580 | 1979 Anjalankoski | |||||||
1978 Heinola | Keski-Kymen Tikka (KLT) | 980 | Jämsän Seudun Tikka | 563 | 1978 Heinola | |||||||
1977 Nastola | Rauman Tikka | 959 | Jämsän Seudun Tikka | 559 | 1977 Nastola | |||||||
1976 Urjala | Imatran Tikkakerho | 980 | Jämsän Seudun Tikka | 574 | 1976 Urjala | |||||||
1975 Anjalankoski | Urjalan Tikka | 931 | Jämsän Seudun Tikka | 542 | 1975 Anjalankoski | |||||||
1974 Imatra | Keski-Kymen Tikka (KLT) | 957 | Jämsän Seudun Tikka | 559 | 1974 Imatra |
Tätä sivua on muokattu 21.09.2024